Currency exchange rates (FOREX)
| Exchange | Last |
|---|---|
| EUR/GBP | 0.85493 |
| EURO/US Dollar | 1.15291 |
| GBP/Australian Dollar | 1.91079 |
| GBP/Swiss Franc | 1.09699 |
| GBP/Japan Yen | 215.074 |
| GBP/US Dollar | 1.34855 |
Updated: 13 August 2026 18:40 GMT
| Exchange | Last |
|---|---|
| EUR/GBP | 0.85493 |
| EURO/US Dollar | 1.15291 |
| GBP/Australian Dollar | 1.91079 |
| GBP/Swiss Franc | 1.09699 |
| GBP/Japan Yen | 215.074 |
| GBP/US Dollar | 1.34855 |
Updated: 13 August 2026 18:40 GMT