Currency exchange rates (FOREX)
| Exchange | Last |
|---|---|
| EUR/GBP | 0.86444 |
| EURO/US Dollar | 1.17785 |
| GBP/Australian Dollar | 1.88068 |
| GBP/Swiss Franc | 1.05823 |
| GBP/Japan Yen | 213.425 |
| GBP/US Dollar | 1.36256 |
Updated: 08 May 2026 18:40 GMT
| Exchange | Last |
|---|---|
| EUR/GBP | 0.86444 |
| EURO/US Dollar | 1.17785 |
| GBP/Australian Dollar | 1.88068 |
| GBP/Swiss Franc | 1.05823 |
| GBP/Japan Yen | 213.425 |
| GBP/US Dollar | 1.36256 |
Updated: 08 May 2026 18:40 GMT