Currency exchange rates (FOREX)
| Exchange | Last |
|---|---|
| EUR/GBP | 0.86669 |
| EURO/US Dollar | 1.15676 |
| GBP/Australian Dollar | 1.89862 |
| GBP/Swiss Franc | 1.05165 |
| GBP/Japan Yen | 212.497 |
| GBP/US Dollar | 1.33465 |
Updated: 20 March 2026 18:40 GMT
| Exchange | Last |
|---|---|
| EUR/GBP | 0.86669 |
| EURO/US Dollar | 1.15676 |
| GBP/Australian Dollar | 1.89862 |
| GBP/Swiss Franc | 1.05165 |
| GBP/Japan Yen | 212.497 |
| GBP/US Dollar | 1.33465 |
Updated: 20 March 2026 18:40 GMT