Currency exchange rates (FOREX)
Exchange | Last |
---|---|
EURGBP | 0.82819 |
EURUSD | 1.04384 |
GBPAUD | 2.00965 |
GBPCHF | 1.12436 |
GBPJPY | 196.689 |
GBPUSD | 1.2604 |
Updated: 20 December 2024 17:40 GMT
Exchange | Last |
---|---|
EURGBP | 0.82819 |
EURUSD | 1.04384 |
GBPAUD | 2.00965 |
GBPCHF | 1.12436 |
GBPJPY | 196.689 |
GBPUSD | 1.2604 |
Updated: 20 December 2024 17:40 GMT