Currency exchange rates (FOREX)
Exchange | Last |
---|---|
GBP/US Dollar | 1.30454 |
GBP/Australian Dollar | 1.75298 |
GBP/Swiss Franc | 1.23555 |
GBP/Canadian Dollar | 1.63003 |
GBP/Euro | 1.2021 |
GBP/Japan Yen | 166.532 |
Updated: 20 April 2022 15:40 GMT
Exchange | Last |
---|---|
GBP/US Dollar | 1.30454 |
GBP/Australian Dollar | 1.75298 |
GBP/Swiss Franc | 1.23555 |
GBP/Canadian Dollar | 1.63003 |
GBP/Euro | 1.2021 |
GBP/Japan Yen | 166.532 |
Updated: 20 April 2022 15:40 GMT