Currency exchange rates (FOREX)
Exchange | Last |
---|---|
EURGBP | 0.8339 |
EURUSD | 1.07919 |
GBPAUD | 2.05519 |
GBPCHF | 1.14229 |
GBPJPY | 193.979 |
GBPUSD | 1.29414 |
Updated: 25 March 2025 19:40 GMT
Exchange | Last |
---|---|
EURGBP | 0.8339 |
EURUSD | 1.07919 |
GBPAUD | 2.05519 |
GBPCHF | 1.14229 |
GBPJPY | 193.979 |
GBPUSD | 1.29414 |
Updated: 25 March 2025 19:40 GMT