Currency exchange rates (FOREX)
| Exchange | Last |
|---|---|
| EUR/GBP | 0.86728 |
| EURO/US Dollar | 1.14755 |
| GBP/Australian Dollar | 1.88697 |
| GBP/Swiss Franc | 1.06782 |
| GBP/Japan Yen | 213.374 |
| GBP/US Dollar | 1.32309 |
Updated: 19 June 2026 18:10 GMT
| Exchange | Last |
|---|---|
| EUR/GBP | 0.86728 |
| EURO/US Dollar | 1.14755 |
| GBP/Australian Dollar | 1.88697 |
| GBP/Swiss Franc | 1.06782 |
| GBP/Japan Yen | 213.374 |
| GBP/US Dollar | 1.32309 |
Updated: 19 June 2026 18:10 GMT