Currency exchange rates (FOREX)
| Exchange | Last |
|---|---|
| EUR/GBP | 0.86484 |
| EURO/US Dollar | 1.15926 |
| GBP/Australian Dollar | 1.92261 |
| GBP/Swiss Franc | 1.05858 |
| GBP/Japan Yen | 212.656 |
| GBP/US Dollar | 1.34045 |
Updated: 24 March 2026 14:40 GMT
| Exchange | Last |
|---|---|
| EUR/GBP | 0.86484 |
| EURO/US Dollar | 1.15926 |
| GBP/Australian Dollar | 1.92261 |
| GBP/Swiss Franc | 1.05858 |
| GBP/Japan Yen | 212.656 |
| GBP/US Dollar | 1.34045 |
Updated: 24 March 2026 14:40 GMT