Currency exchange rates (FOREX)
| Exchange | Last |
|---|---|
| EUR/GBP | 0.87275 |
| EURO/US Dollar | 1.17829 |
| GBP/Australian Dollar | 2.01808 |
| GBP/Swiss Franc | 1.06421 |
| GBP/Japan Yen | 210.479 |
| GBP/US Dollar | 1.35008 |
Updated: 23 December 2025 09:40 GMT
| Exchange | Last |
|---|---|
| EUR/GBP | 0.87275 |
| EURO/US Dollar | 1.17829 |
| GBP/Australian Dollar | 2.01808 |
| GBP/Swiss Franc | 1.06421 |
| GBP/Japan Yen | 210.479 |
| GBP/US Dollar | 1.35008 |
Updated: 23 December 2025 09:40 GMT