Currency exchange rates (FOREX)
| Exchange | Last |
|---|---|
| EUR/GBP | 0.86796 |
| EURO/US Dollar | 1.18151 |
| GBP/Australian Dollar | 1.94001 |
| GBP/Swiss Franc | 1.05599 |
| GBP/Japan Yen | 213.886 |
| GBP/US Dollar | 1.36127 |
Updated: 06 February 2026 19:40 GMT
| Exchange | Last |
|---|---|
| EUR/GBP | 0.86796 |
| EURO/US Dollar | 1.18151 |
| GBP/Australian Dollar | 1.94001 |
| GBP/Swiss Franc | 1.05599 |
| GBP/Japan Yen | 213.886 |
| GBP/US Dollar | 1.36127 |
Updated: 06 February 2026 19:40 GMT