Currency exchange rates (FOREX)
| Exchange | Last |
|---|---|
| EUR/GBP | 0.87862 |
| EURO/US Dollar | 1.15675 |
| GBP/Australian Dollar | 2.02948 |
| GBP/Swiss Franc | 1.05974 |
| GBP/Japan Yen | 201.872 |
| GBP/US Dollar | 1.31656 |
Updated: 07 November 2025 19:40 GMT
| Exchange | Last |
|---|---|
| EUR/GBP | 0.87862 |
| EURO/US Dollar | 1.15675 |
| GBP/Australian Dollar | 2.02948 |
| GBP/Swiss Franc | 1.05974 |
| GBP/Japan Yen | 201.872 |
| GBP/US Dollar | 1.31656 |
Updated: 07 November 2025 19:40 GMT