Currency exchange rates (FOREX)
| Exchange | Last |
|---|---|
| EUR/GBP | 0.86765 |
| EURO/US Dollar | 1.16166 |
| GBP/Australian Dollar | 1.99707 |
| GBP/Swiss Franc | 1.07459 |
| GBP/Japan Yen | 212.186 |
| GBP/US Dollar | 1.33888 |
Updated: 15 January 2026 19:40 GMT
| Exchange | Last |
|---|---|
| EUR/GBP | 0.86765 |
| EURO/US Dollar | 1.16166 |
| GBP/Australian Dollar | 1.99707 |
| GBP/Swiss Franc | 1.07459 |
| GBP/Japan Yen | 212.186 |
| GBP/US Dollar | 1.33888 |
Updated: 15 January 2026 19:40 GMT