Currency exchange rates (FOREX)
| Exchange | Last |
|---|---|
| EUR/GBP | 0.86331 |
| EURO/US Dollar | 1.14345 |
| GBP/Australian Dollar | 1.90348 |
| GBP/Swiss Franc | 1.07021 |
| GBP/Japan Yen | 213.867 |
| GBP/US Dollar | 1.32449 |
Updated: 23 June 2026 07:40 GMT
| Exchange | Last |
|---|---|
| EUR/GBP | 0.86331 |
| EURO/US Dollar | 1.14345 |
| GBP/Australian Dollar | 1.90348 |
| GBP/Swiss Franc | 1.07021 |
| GBP/Japan Yen | 213.867 |
| GBP/US Dollar | 1.32449 |
Updated: 23 June 2026 07:40 GMT