Currency exchange rates (FOREX)
Exchange | Last |
---|---|
EUR/GBP | 0.87208 |
EURO/US Dollar | 1.16483 |
GBP/Australian Dollar | 2.0538 |
GBP/Swiss Franc | 1.07769 |
GBP/Japan Yen | 196.737 |
GBP/US Dollar | 1.33568 |
Updated: 06 August 2025 17:40 GMT
Exchange | Last |
---|---|
EUR/GBP | 0.87208 |
EURO/US Dollar | 1.16483 |
GBP/Australian Dollar | 2.0538 |
GBP/Swiss Franc | 1.07769 |
GBP/Japan Yen | 196.737 |
GBP/US Dollar | 1.33568 |
Updated: 06 August 2025 17:40 GMT