Currency exchange rates (FOREX)
| Exchange | Last |
|---|---|
| EUR/GBP | 0.85609 |
| EURO/US Dollar | 1.15824 |
| GBP/Australian Dollar | 1.89038 |
| GBP/Swiss Franc | 1.09507 |
| GBP/Japan Yen | 216.674 |
| GBP/US Dollar | 1.35299 |
Updated: 28 August 2026 18:40 GMT
| Exchange | Last |
|---|---|
| EUR/GBP | 0.85609 |
| EURO/US Dollar | 1.15824 |
| GBP/Australian Dollar | 1.89038 |
| GBP/Swiss Franc | 1.09507 |
| GBP/Japan Yen | 216.674 |
| GBP/US Dollar | 1.35299 |
Updated: 28 August 2026 18:40 GMT