Currency exchange rates (FOREX)
| Exchange | Last |
|---|---|
| EURO/US Dollar | 1.1225 |
| EUR/GBP | 0.8503 |
| GBP/Australian Dollar | 1.9023 |
| GBP/Swiss Franc | 1.0912 |
| GBP/Japan Yen | 208.143 |
| GBP/US Dollar | 1.3201 |
Updated: 02 October 2026 18:40 GMT
| Exchange | Last |
|---|---|
| EURO/US Dollar | 1.1225 |
| EUR/GBP | 0.8503 |
| GBP/Australian Dollar | 1.9023 |
| GBP/Swiss Franc | 1.0912 |
| GBP/Japan Yen | 208.143 |
| GBP/US Dollar | 1.3201 |
Updated: 02 October 2026 18:40 GMT