Currency exchange rates (FOREX)
Exchange | Last |
---|---|
EURGBP | 0.83732 |
EURUSD | 1.08325 |
GBPAUD | 2.06164 |
GBPCHF | 1.14082 |
GBPJPY | 192.591 |
GBPUSD | 1.29373 |
Updated: 21 March 2025 14:10 GMT
Exchange | Last |
---|---|
EURGBP | 0.83732 |
EURUSD | 1.08325 |
GBPAUD | 2.06164 |
GBPCHF | 1.14082 |
GBPJPY | 192.591 |
GBPUSD | 1.29373 |
Updated: 21 March 2025 14:10 GMT