Currency exchange rates (FOREX)
| Exchange | Last |
|---|---|
| EUR/GBP | 0.86784 |
| EURO/US Dollar | 1.15753 |
| GBP/Australian Dollar | 2.04503 |
| GBP/Swiss Franc | 1.07224 |
| GBP/Japan Yen | 203.083 |
| GBP/US Dollar | 1.33381 |
Updated: 13 October 2025 18:40 GMT
| Exchange | Last |
|---|---|
| EUR/GBP | 0.86784 |
| EURO/US Dollar | 1.15753 |
| GBP/Australian Dollar | 2.04503 |
| GBP/Swiss Franc | 1.07224 |
| GBP/Japan Yen | 203.083 |
| GBP/US Dollar | 1.33381 |
Updated: 13 October 2025 18:40 GMT