ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1206 |
| JPY | Japanese yen | 177.34 |
| CZK | Czech koruna | 24.369 |
| DKK | Danish krone | 7.4751 |
| GBP | Pound sterling | 0.84763 |
| HUF | Hungarian forint | 365.08 |
| PLN | Polish zloty | 4.3835 |
| RON | Romanian leu | 5.3406 |
| SEK | Swedish krona | 11.1675 |
| CHF | Swiss franc | 0.9313 |
| ISK | Icelandic krona | 136.8 |
| NOK | Norwegian krone | 10.7155 |
| TRY | Turkish lira | 55.1033 |
| AUD | Australian dollar | 1.6052 |
| BRL | Brazilian real | 5.6086 |
| CAD | Canadian dollar | 1.5942 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 7.4992 |
| HKD | Hong Kong dollar | 8.794 |
| IDR | Indonesian rupiah | 20036.9 |
| ILS | Israeli shekel | 3.426 |
| INR | Indian rupee | 108.396 |
| KRW | South Korean won | 1503.27 |
| MXN | Mexican peso | 20.395 |
| MYR | Malaysian ringgit | 4.5777 |
| NZD | New Zealand dollar | 1.9961 |
| PHP | Philippine peso | 70.397 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4348 |
| THB | Thai baht | 37.574 |
| ZAR | South African rand | 18.527 |
Updated: 09 October 2026 18:40 GMT