ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1681 |
| JPY | Japanese yen | 185.45 |
| CZK | Czech koruna | 24.153 |
| DKK | Danish krone | 7.4758 |
| GBP | Pound sterling | 0.85725 |
| HUF | Hungarian forint | 365.1 |
| PLN | Polish zloty | 4.3188 |
| RON | Romanian leu | 5.2515 |
| SEK | Swedish krona | 11.0875 |
| CHF | Swiss franc | 0.9333 |
| ISK | Icelandic krona | 142 |
| NOK | Norwegian krone | 10.9025 |
| TRY | Turkish lira | 56.0145 |
| AUD | Australian dollar | 1.6438 |
| BRL | Brazilian real | 6.0666 |
| CAD | Canadian dollar | 1.6085 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 7.8538 |
| HKD | Hong Kong dollar | 9.1624 |
| IDR | Indonesian rupiah | 20788.6 |
| ILS | Israeli shekel | 3.495 |
| INR | Indian rupee | 111.799 |
| KRW | South Korean won | 1631.08 |
| MXN | Mexican peso | 19.8467 |
| MYR | Malaysian ringgit | 4.7238 |
| NZD | New Zealand dollar | 1.9657 |
| PHP | Philippine peso | 72.104 |
| SGD | Singapore dollar | 1.486 |
| THB | Thai baht | 38.448 |
| ZAR | South African rand | 18.8929 |
Updated: 20 August 2026 16:10 GMT