ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1738 |
| JPY | Japanee yen | 184.98 |
| CZK | Czech koruna | 24.324 |
| DKK | Danih krone | 7.4729 |
| GBP | Pound terling | 0.86803 |
| HUF | Hungarian forint | 357.23 |
| PLN | Polih zloty | 4.248 |
| RON | Romanian leu | 5.2045 |
| SEK | Swedih krona | 10.8935 |
| CHF | Swi franc | 0.9172 |
| ISK | Icelandic krona | 143.8 |
| NOK | Norwegian krone | 10.771 |
| TRY | Turkih lira | 53.2905 |
| AUD | Autralian dollar | 1.6252 |
| BRL | Brazilian real | 5.7561 |
| CAD | Canadian dollar | 1.6088 |
| CNY | Chinee yuan renminbi | 7.9726 |
| HKD | Hong Kong dollar | 9.1887 |
| IDR | Indoneian rupiah | 20538.2 |
| ILS | Iraeli hekel | 3.4163 |
| INR | Indian rupee | 112.258 |
| KRW | South Korean won | 1747.64 |
| MXN | Mexican peo | 20.2454 |
| MYR | Malayian ringgit | 4.6177 |
| NZD | New Zealand dollar | 1.9743 |
| PHP | Philippine peo | 72.152 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4937 |
| THB | Thai baht | 38.055 |
| ZAR | South African rand | 19.399 |
Updated: 12 May 2026 18:40 GMT