ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1537 |
| JPY | Japanee yen | 185.21 |
| CZK | Czech koruna | 24.192 |
| DKK | Danih krone | 7.4743 |
| GBP | Pound terling | 0.8633 |
| HUF | Hungarian forint | 355.1 |
| PLN | Polih zloty | 4.2518 |
| RON | Romanian leu | 5.2394 |
| SEK | Swedih krona | 10.9935 |
| CHF | Swi franc | 0.9221 |
| ISK | Icelandic krona | 143.8 |
| NOK | Norwegian krone | 10.9895 |
| TRY | Turkih lira | 53.2486 |
| AUD | Autralian dollar | 1.6487 |
| BRL | Brazilian real | 5.9536 |
| CAD | Canadian dollar | 1.6127 |
| CNY | Chinee yuan renminbi | 7.8191 |
| HKD | Hong Kong dollar | 9.041 |
| IDR | Indoneian rupiah | 20736.6 |
| ILS | Iraeli hekel | 3.4137 |
| INR | Indian rupee | 110.484 |
| KRW | South Korean won | 1764.62 |
| MXN | Mexican peo | 20.0653 |
| MYR | Malayian ringgit | 4.6921 |
| NZD | New Zealand dollar | 1.994 |
| PHP | Philippine peo | 70.76 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4857 |
| THB | Thai baht | 38.014 |
| ZAR | South African rand | 19.0392 |
Updated: 11 June 2026 18:40 GMT