ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.134 |
| JPY | Japanee yen | 183.35 |
| CZK | Czech koruna | 24.242 |
| DKK | Danih krone | 7.4755 |
| GBP | Pound terling | 0.86165 |
| HUF | Hungarian forint | 356.18 |
| PLN | Polih zloty | 4.2878 |
| RON | Romanian leu | 5.2377 |
| SEK | Swedih krona | 11.085 |
| CHF | Swi franc | 0.9216 |
| ISK | Icelandic krona | 143.8 |
| NOK | Norwegian krone | 11.157 |
| TRY | Turkih lira | 52.7186 |
| AUD | Autralian dollar | 1.6436 |
| BRL | Brazilian real | 5.8963 |
| CAD | Canadian dollar | 1.614 |
| CNY | Chinee yuan renminbi | 7.7236 |
| HKD | Hong Kong dollar | 8.891 |
| IDR | Indoneian rupiah | 20386 |
| ILS | Iraeli hekel | 3.3847 |
| INR | Indian rupee | 107.36 |
| KRW | South Korean won | 1753.65 |
| MXN | Mexican peo | 19.9807 |
| MYR | Malayian ringgit | 4.6925 |
| NZD | New Zealand dollar | 2.0096 |
| PHP | Philippine peo | 69.605 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4722 |
| THB | Thai baht | 37.91 |
| ZAR | South African rand | 18.8398 |
Updated: 24 June 2026 18:10 GMT