ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1456 |
| JPY | Japanee yen | 185.33 |
| CZK | Czech koruna | 24.192 |
| DKK | Danih krone | 7.4747 |
| GBP | Pound terling | 0.86468 |
| HUF | Hungarian forint | 352.33 |
| PLN | Polih zloty | 4.268 |
| RON | Romanian leu | 5.2388 |
| SEK | Swedih krona | 10.998 |
| CHF | Swi franc | 0.9257 |
| ISK | Icelandic krona | 144 |
| NOK | Norwegian krone | 11.074 |
| TRY | Turkih lira | 53.2274 |
| AUD | Autralian dollar | 1.6346 |
| BRL | Brazilian real | 5.902 |
| CAD | Canadian dollar | 1.6223 |
| CNY | Chinee yuan renminbi | 7.7612 |
| HKD | Hong Kong dollar | 8.981 |
| IDR | Indoneian rupiah | 20434.8 |
| ILS | Iraeli hekel | 3.4005 |
| INR | Indian rupee | 108.473 |
| KRW | South Korean won | 1760.88 |
| MXN | Mexican peo | 19.8545 |
| MYR | Malayian ringgit | 4.7531 |
| NZD | New Zealand dollar | 1.9991 |
| PHP | Philippine peo | 69.924 |
| SGD | Singapore dollar | 1.481 |
| THB | Thai baht | 37.702 |
| ZAR | South African rand | 18.8014 |
Updated: 22 June 2026 17:40 GMT