ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1628 |
| JPY | Japanee yen | 184.36 |
| CZK | Czech koruna | 24.333 |
| DKK | Danih krone | 7.4728 |
| GBP | Pound terling | 0.8705 |
| HUF | Hungarian forint | 359.78 |
| PLN | Polih zloty | 4.2465 |
| RON | Romanian leu | 5.2166 |
| SEK | Swedih krona | 10.982 |
| CHF | Swi franc | 0.9144 |
| ISK | Icelandic krona | 143.6 |
| NOK | Norwegian krone | 10.845 |
| TRY | Turkih lira | 52.9598 |
| AUD | Autralian dollar | 1.6265 |
| BRL | Brazilian real | 5.8517 |
| CAD | Canadian dollar | 1.5995 |
| CNY | Chinee yuan renminbi | 7.9194 |
| HKD | Hong Kong dollar | 9.1065 |
| IDR | Indoneian rupiah | 20452.1 |
| ILS | Iraeli hekel | 3.3977 |
| INR | Indian rupee | 111.594 |
| KRW | South Korean won | 1743.76 |
| MXN | Mexican peo | 20.2024 |
| MYR | Malayian ringgit | 4.5942 |
| NZD | New Zealand dollar | 1.9908 |
| PHP | Philippine peo | 71.738 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4884 |
| THB | Thai baht | 37.989 |
| ZAR | South African rand | 19.3739 |
Updated: 15 May 2026 18:40 GMT