ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1648 |
| JPY | Japanee yen | 184.93 |
| CZK | Czech koruna | 24.321 |
| DKK | Danih krone | 7.4733 |
| GBP | Pound terling | 0.8702 |
| HUF | Hungarian forint | 361.08 |
| PLN | Polih zloty | 4.2443 |
| RON | Romanian leu | 5.2092 |
| SEK | Swedih krona | 10.9465 |
| CHF | Swi franc | 0.9144 |
| ISK | Icelandic krona | 143.4 |
| NOK | Norwegian krone | 10.8005 |
| TRY | Turkih lira | 53.0915 |
| AUD | Autralian dollar | 1.6256 |
| BRL | Brazilian real | 5.8697 |
| CAD | Canadian dollar | 1.6006 |
| CNY | Chinee yuan renminbi | 7.9209 |
| HKD | Hong Kong dollar | 9.1211 |
| IDR | Indoneian rupiah | 20597.2 |
| ILS | Iraeli hekel | 3.3862 |
| INR | Indian rupee | 112.229 |
| KRW | South Korean won | 1744.64 |
| MXN | Mexican peo | 20.1417 |
| MYR | Malayian ringgit | 4.6324 |
| NZD | New Zealand dollar | 1.9858 |
| PHP | Philippine peo | 71.851 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4895 |
| THB | Thai baht | 37.967 |
| ZAR | South African rand | 19.3632 |
Updated: 19 May 2026 12:10 GMT