ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1599 |
| JPY | Japanee yen | 184.59 |
| CZK | Czech koruna | 24.292 |
| DKK | Danih krone | 7.473 |
| GBP | Pound terling | 0.86433 |
| HUF | Hungarian forint | 360.53 |
| PLN | Polih zloty | 4.2483 |
| RON | Romanian leu | 5.2435 |
| SEK | Swedih krona | 10.8615 |
| CHF | Swi franc | 0.9145 |
| ISK | Icelandic krona | 143.4 |
| NOK | Norwegian krone | 10.7075 |
| TRY | Turkih lira | 52.9055 |
| AUD | Autralian dollar | 1.6273 |
| BRL | Brazilian real | 5.8134 |
| CAD | Canadian dollar | 1.5972 |
| CNY | Chinee yuan renminbi | 7.8899 |
| HKD | Hong Kong dollar | 9.0873 |
| IDR | Indoneian rupiah | 20504 |
| ILS | Iraeli hekel | 3.3821 |
| INR | Indian rupee | 111.589 |
| KRW | South Korean won | 1749.99 |
| MXN | Mexican peo | 20.1257 |
| MYR | Malayian ringgit | 4.5961 |
| NZD | New Zealand dollar | 1.9802 |
| PHP | Philippine peo | 71.447 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4848 |
| THB | Thai baht | 37.911 |
| ZAR | South African rand | 19.2009 |
Updated: 22 May 2026 13:10 GMT