ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1573 |
| JPY | Japanee yen | 185.35 |
| CZK | Czech koruna | 24.168 |
| DKK | Danih krone | 7.4742 |
| GBP | Pound terling | 0.8634 |
| HUF | Hungarian forint | 355.33 |
| PLN | Polih zloty | 4.2373 |
| RON | Romanian leu | 5.2381 |
| SEK | Swedih krona | 10.885 |
| CHF | Swi franc | 0.9206 |
| ISK | Icelandic krona | 143.6 |
| NOK | Norwegian krone | 10.9345 |
| TRY | Turkih lira | 53.372 |
| AUD | Autralian dollar | 1.6391 |
| BRL | Brazilian real | 5.9751 |
| CAD | Canadian dollar | 1.6111 |
| CNY | Chinee yuan renminbi | 7.8367 |
| HKD | Hong Kong dollar | 9.0691 |
| IDR | Indoneian rupiah | 20773.8 |
| ILS | Iraeli hekel | 3.4077 |
| INR | Indian rupee | 110.35 |
| KRW | South Korean won | 1765.44 |
| MXN | Mexican peo | 20.1157 |
| MYR | Malayian ringgit | 4.6998 |
| NZD | New Zealand dollar | 1.981 |
| PHP | Philippine peo | 71.157 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4873 |
| THB | Thai baht | 37.994 |
| ZAR | South African rand | 19.0416 |
Updated: 09 June 2026 18:40 GMT