ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1426 |
| JPY | Japanee yen | 185.54 |
| CZK | Czech koruna | 24.19 |
| DKK | Danih krone | 7.4756 |
| GBP | Pound terling | 0.84888 |
| HUF | Hungarian forint | 361.35 |
| PLN | Polih zloty | 4.332 |
| RON | Romanian leu | 5.2408 |
| SEK | Swedih krona | 11.045 |
| CHF | Swi franc | 0.9236 |
| ISK | Icelandic krona | 143.2 |
| NOK | Norwegian krone | 11.042 |
| TRY | Turkih lira | 53.9089 |
| AUD | Autralian dollar | 1.6307 |
| BRL | Brazilian real | 5.8322 |
| CAD | Canadian dollar | 1.6032 |
| CNY | Chinee yuan renminbi | 7.7319 |
| HKD | Hong Kong dollar | 8.9587 |
| IDR | Indoneian rupiah | 20509.6 |
| ILS | Iraeli hekel | 3.4808 |
| INR | Indian rupee | 110.199 |
| KRW | South Korean won | 1692.4 |
| MXN | Mexican peo | 19.984 |
| MYR | Malayian ringgit | 4.6761 |
| NZD | New Zealand dollar | 1.952 |
| PHP | Philippine peo | 70.48 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4749 |
| THB | Thai baht | 38.42 |
| ZAR | South African rand | 18.8412 |
Updated: 20 July 2026 15:40 GMT