ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1712 |
| JPY | Japanee yen | 186.71 |
| CZK | Czech koruna | 24.373 |
| DKK | Danih krone | 7.473 |
| GBP | Pound terling | 0.86803 |
| HUF | Hungarian forint | 365.5 |
| PLN | Polih zloty | 4.2403 |
| RON | Romanian leu | 5.0915 |
| SEK | Swedih krona | 10.82 |
| CHF | Swi franc | 0.9199 |
| ISK | Icelandic krona | 143.8 |
| NOK | Norwegian krone | 10.9525 |
| TRY | Turkih lira | 52.731 |
| AUD | Autralian dollar | 1.6393 |
| BRL | Brazilian real | 5.8567 |
| CAD | Canadian dollar | 1.6023 |
| CNY | Chinee yuan renminbi | 8.0067 |
| HKD | Hong Kong dollar | 9.1763 |
| IDR | Indoneian rupiah | 20195.8 |
| ILS | Iraeli hekel | 3.49 |
| INR | Indian rupee | 110.388 |
| KRW | South Korean won | 1729.91 |
| MXN | Mexican peo | 20.3646 |
| MYR | Malayian ringgit | 4.6438 |
| NZD | New Zealand dollar | 1.9939 |
| PHP | Philippine peo | 71.039 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4949 |
| THB | Thai baht | 37.918 |
| ZAR | South African rand | 19.3974 |
Updated: 24 April 2026 18:40 GMT