ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1367 |
| JPY | Japanese yen | 180.57 |
| CZK | Czech koruna | 24.399 |
| DKK | Danish krone | 7.4756 |
| GBP | Pound sterling | 0.85986 |
| HUF | Hungarian forint | 366.15 |
| PLN | Polish zloty | 4.3823 |
| RON | Romanian leu | 5.2779 |
| SEK | Swedish krona | 11.2645 |
| CHF | Swiss franc | 0.9409 |
| ISK | Icelandic krona | 138 |
| NOK | Norwegian krone | 10.7895 |
| TRY | Turkish lira | 55.5332 |
| AUD | Australian dollar | 1.6177 |
| BRL | Brazilian real | 5.889 |
| CAD | Canadian dollar | 1.6047 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 7.6302 |
| HKD | Hong Kong dollar | 8.9148 |
| IDR | Indonesian rupiah | 20384.1 |
| ILS | Israeli shekel | 3.4649 |
| INR | Indian rupee | 109.077 |
| KRW | South Korean won | 1555.69 |
| MXN | Mexican peso | 19.9878 |
| MYR | Malaysian ringgit | 4.6457 |
| NZD | New Zealand dollar | 2.0049 |
| PHP | Philippine peso | 71.328 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4549 |
| THB | Thai baht | 38.057 |
| ZAR | South African rand | 18.6836 |
Updated: 24 September 2026 18:40 GMT