ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1539 |
| JPY | Japanese yen | 178.86 |
| CZK | Czech koruna | 24.292 |
| DKK | Danish krone | 7.4752 |
| GBP | Pound sterling | 0.8558 |
| HUF | Hungarian forint | 366.03 |
| PLN | Polish zloty | 4.34 |
| RON | Romanian leu | 5.2627 |
| SEK | Swedish krona | 11.274 |
| CHF | Swiss franc | 0.9441 |
| ISK | Icelandic krona | 140 |
| NOK | Norwegian krone | 10.785 |
| TRY | Turkish lira | 56.1255 |
| AUD | Australian dollar | 1.6194 |
| BRL | Brazilian real | 5.944 |
| CAD | Canadian dollar | 1.6062 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 7.7444 |
| HKD | Hong Kong dollar | 9.0518 |
| IDR | Indonesian rupiah | 20420.4 |
| ILS | Israeli shekel | 3.5093 |
| INR | Indian rupee | 110.729 |
| KRW | South Korean won | 1568.32 |
| MXN | Mexican peso | 19.7972 |
| MYR | Malaysian ringgit | 4.716 |
| NZD | New Zealand dollar | 2.0042 |
| PHP | Philippine peso | 72.467 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4683 |
| THB | Thai baht | 38.419 |
| ZAR | South African rand | 18.7777 |
Updated: 15 September 2026 18:40 GMT