ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1706 |
| JPY | Japanee yen | 187.05 |
| CZK | Czech koruna | 24.382 |
| DKK | Danih krone | 7.4727 |
| GBP | Pound terling | 0.86643 |
| HUF | Hungarian forint | 363.88 |
| PLN | Polih zloty | 4.2518 |
| RON | Romanian leu | 5.0981 |
| SEK | Swedih krona | 10.8405 |
| CHF | Swi franc | 0.9236 |
| ISK | Icelandic krona | 143.6 |
| NOK | Norwegian krone | 10.862 |
| TRY | Turkih lira | 52.7585 |
| AUD | Autralian dollar | 1.6344 |
| BRL | Brazilian real | 5.8359 |
| CAD | Canadian dollar | 1.6007 |
| CNY | Chinee yuan renminbi | 7.9993 |
| HKD | Hong Kong dollar | 9.1736 |
| IDR | Indoneian rupiah | 20308.3 |
| ILS | Iraeli hekel | 3.4656 |
| INR | Indian rupee | 111.032 |
| KRW | South Korean won | 1730.59 |
| MXN | Mexican peo | 20.367 |
| MYR | Malayian ringgit | 4.6268 |
| NZD | New Zealand dollar | 1.9981 |
| PHP | Philippine peo | 72.111 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4952 |
| THB | Thai baht | 38.226 |
| ZAR | South African rand | 19.4303 |
Updated: 29 April 2026 18:40 GMT