ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1435 |
| JPY | Japanee yen | 185.65 |
| CZK | Czech koruna | 24.205 |
| DKK | Danih krone | 7.4756 |
| GBP | Pound terling | 0.85098 |
| HUF | Hungarian forint | 363.53 |
| PLN | Polih zloty | 4.3473 |
| RON | Romanian leu | 5.2406 |
| SEK | Swedih krona | 11.0405 |
| CHF | Swi franc | 0.9228 |
| ISK | Icelandic krona | 143.4 |
| NOK | Norwegian krone | 11.039 |
| TRY | Turkih lira | 53.907 |
| AUD | Autralian dollar | 1.6394 |
| BRL | Brazilian real | 5.8499 |
| CAD | Canadian dollar | 1.6035 |
| CNY | Chinee yuan renminbi | 7.7501 |
| HKD | Hong Kong dollar | 8.9653 |
| IDR | Indoneian rupiah | 20519.7 |
| ILS | Iraeli hekel | 3.4843 |
| INR | Indian rupee | 110.102 |
| KRW | South Korean won | 1698.46 |
| MXN | Mexican peo | 19.9926 |
| MYR | Malayian ringgit | 4.6826 |
| NZD | New Zealand dollar | 1.9609 |
| PHP | Philippine peo | 70.441 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4765 |
| THB | Thai baht | 38.462 |
| ZAR | South African rand | 18.8768 |
Updated: 17 July 2026 14:10 GMT