ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1195 |
| JPY | Japanese yen | 177.39 |
| CZK | Czech koruna | 24.357 |
| DKK | Danish krone | 7.4754 |
| GBP | Pound sterling | 0.84385 |
| HUF | Hungarian forint | 363.3 |
| PLN | Polish zloty | 4.3658 |
| RON | Romanian leu | 5.3442 |
| SEK | Swedish krona | 11.158 |
| CHF | Swiss franc | 0.933 |
| ISK | Icelandic krona | 136.4 |
| NOK | Norwegian krone | 10.6035 |
| TRY | Turkish lira | 55.2921 |
| AUD | Australian dollar | 1.5971 |
| BRL | Brazilian real | 5.6246 |
| CAD | Canadian dollar | 1.5918 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 7.4925 |
| HKD | Hong Kong dollar | 8.7859 |
| IDR | Indonesian rupiah | 20062.7 |
| ILS | Israeli shekel | 3.4443 |
| INR | Indian rupee | 106.528 |
| KRW | South Korean won | 1496.54 |
| MXN | Mexican peso | 20.56 |
| MYR | Malaysian ringgit | 4.5704 |
| NZD | New Zealand dollar | 1.9941 |
| PHP | Philippine peso | 70.393 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4359 |
| THB | Thai baht | 37.587 |
| ZAR | South African rand | 18.4382 |
Updated: 14 October 2026 18:40 GMT