ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1615 |
| JPY | Japanese yen | 181.21 |
| CZK | Czech koruna | 24.221 |
| DKK | Danish krone | 7.4746 |
| GBP | Pound sterling | 0.86055 |
| HUF | Hungarian forint | 367.43 |
| PLN | Polish zloty | 4.3265 |
| RON | Romanian leu | 5.2534 |
| SEK | Swedish krona | 11.1245 |
| CHF | Swiss franc | 0.939 |
| ISK | Icelandic krona | 140.6 |
| NOK | Norwegian krone | 10.8063 |
| TRY | Turkish lira | 56.1177 |
| AUD | Australian dollar | 1.6147 |
| BRL | Brazilian real | 5.8935 |
| CAD | Canadian dollar | 1.6019 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 7.8042 |
| HKD | Hong Kong dollar | 9.1078 |
| IDR | Indonesian rupiah | 20496.9 |
| ILS | Israeli shekel | 3.5069 |
| INR | Indian rupee | 109.75 |
| KRW | South Korean won | 1576.49 |
| MXN | Mexican peso | 19.7593 |
| MYR | Malaysian ringgit | 4.6942 |
| NZD | New Zealand dollar | 1.978 |
| PHP | Philippine peso | 72.605 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4725 |
| THB | Thai baht | 38.312 |
| ZAR | South African rand | 18.6273 |
Updated: 03 September 2026 16:40 GMT