ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1484 |
| JPY | Japanee yen | 183.12 |
| CZK | Czech koruna | 24.555 |
| DKK | Danih krone | 7.4727 |
| GBP | Pound terling | 0.86803 |
| HUF | Hungarian forint | 389.53 |
| PLN | Polih zloty | 4.2883 |
| RON | Romanian leu | 5.0976 |
| SEK | Swedih krona | 10.906 |
| CHF | Swi franc | 0.9187 |
| ISK | Icelandic krona | 143.4 |
| NOK | Norwegian krone | 11.198 |
| TRY | Turkih lira | 51.0528 |
| AUD | Autralian dollar | 1.674 |
| BRL | Brazilian real | 6.0179 |
| CAD | Canadian dollar | 1.5987 |
| CNY | Chinee yuan renminbi | 7.937 |
| HKD | Hong Kong dollar | 8.9969 |
| IDR | Indoneian rupiah | 19542.9 |
| ILS | Iraeli hekel | 3.6278 |
| INR | Indian rupee | 108.769 |
| KRW | South Korean won | 1742.93 |
| MXN | Mexican peo | 20.7784 |
| MYR | Malayian ringgit | 4.6258 |
| NZD | New Zealand dollar | 2.0068 |
| PHP | Philippine peo | 69.718 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4812 |
| THB | Thai baht | 37.731 |
| ZAR | South African rand | 19.7347 |
Updated: 30 March 2026 17:10 GMT