ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1594 |
| JPY | Japanee yen | 185.94 |
| CZK | Czech koruna | 24.148 |
| DKK | Danih krone | 7.4747 |
| GBP | Pound terling | 0.86471 |
| HUF | Hungarian forint | 349.53 |
| PLN | Polih zloty | 4.2429 |
| RON | Romanian leu | 5.2325 |
| SEK | Swedih krona | 10.897 |
| CHF | Swi franc | 0.9224 |
| ISK | Icelandic krona | 144.4 |
| NOK | Norwegian krone | 11.0465 |
| TRY | Turkih lira | 53.6797 |
| AUD | Autralian dollar | 1.6411 |
| BRL | Brazilian real | 5.8669 |
| CAD | Canadian dollar | 1.6248 |
| CNY | Chinee yuan renminbi | 7.8334 |
| HKD | Hong Kong dollar | 9.0821 |
| IDR | Indoneian rupiah | 20546.5 |
| ILS | Iraeli hekel | 3.3761 |
| INR | Indian rupee | 109.633 |
| KRW | South Korean won | 1749.36 |
| MXN | Mexican peo | 19.9448 |
| MYR | Malayian ringgit | 4.7164 |
| NZD | New Zealand dollar | 1.9906 |
| PHP | Philippine peo | 69.925 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4866 |
| THB | Thai baht | 37.698 |
| ZAR | South African rand | 18.7702 |
Updated: 17 June 2026 10:10 GMT