ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1234 |
| JPY | Japanese yen | 177.36 |
| CZK | Czech koruna | 24.262 |
| DKK | Danish krone | 7.4746 |
| GBP | Pound sterling | 0.83825 |
| HUF | Hungarian forint | 365 |
| PLN | Polish zloty | 4.3635 |
| RON | Romanian leu | 5.3365 |
| SEK | Swedish krona | 11.0975 |
| CHF | Swiss franc | 0.9256 |
| ISK | Icelandic krona | 136.2 |
| NOK | Norwegian krone | 10.512 |
| TRY | Turkish lira | 55.7233 |
| AUD | Australian dollar | 1.5971 |
| BRL | Brazilian real | 5.6432 |
| CAD | Canadian dollar | 1.5779 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 7.4999 |
| HKD | Hong Kong dollar | 8.8155 |
| IDR | Indonesian rupiah | 20269.2 |
| ILS | Israeli shekel | 3.4726 |
| INR | Indian rupee | 106.127 |
| KRW | South Korean won | 1489.15 |
| MXN | Mexican peso | 20.7632 |
| MYR | Malaysian ringgit | 4.5843 |
| NZD | New Zealand dollar | 1.9735 |
| PHP | Philippine peso | 71.121 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4348 |
| THB | Thai baht | 37.718 |
| ZAR | South African rand | 18.393 |
Updated: 21 October 2026 18:40 GMT