ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1415 |
| JPY | Japanee yen | 185.31 |
| CZK | Czech koruna | 24.157 |
| DKK | Danih krone | 7.4748 |
| GBP | Pound terling | 0.85538 |
| HUF | Hungarian forint | 353.5 |
| PLN | Polih zloty | 4.2883 |
| RON | Romanian leu | 5.231 |
| SEK | Swedih krona | 11.015 |
| CHF | Swi franc | 0.9201 |
| ISK | Icelandic krona | 144 |
| NOK | Norwegian krone | 11.234 |
| TRY | Turkih lira | 53.4222 |
| AUD | Autralian dollar | 1.6462 |
| BRL | Brazilian real | 5.913 |
| CAD | Canadian dollar | 1.6236 |
| CNY | Chinee yuan renminbi | 7.7573 |
| HKD | Hong Kong dollar | 8.9528 |
| IDR | Indoneian rupiah | 20565.4 |
| ILS | Iraeli hekel | 3.4414 |
| INR | Indian rupee | 108.904 |
| KRW | South Korean won | 1747.72 |
| MXN | Mexican peo | 19.9586 |
| MYR | Malayian ringgit | 4.663 |
| NZD | New Zealand dollar | 2.0079 |
| PHP | Philippine peo | 70.227 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4765 |
| THB | Thai baht | 38.04 |
| ZAR | South African rand | 18.5318 |
Updated: 07 July 2026 09:10 GMT