ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1435 |
| JPY | Japanee yen | 185.72 |
| CZK | Czech koruna | 24.254 |
| DKK | Danih krone | 7.4753 |
| GBP | Pound terling | 0.85363 |
| HUF | Hungarian forint | 357.8 |
| PLN | Polih zloty | 4.3085 |
| RON | Romanian leu | 5.2364 |
| SEK | Swedih krona | 11.062 |
| CHF | Swi franc | 0.9227 |
| ISK | Icelandic krona | 143.4 |
| NOK | Norwegian krone | 11.1305 |
| TRY | Turkih lira | 53.541 |
| AUD | Autralian dollar | 1.6478 |
| BRL | Brazilian real | 5.8837 |
| CAD | Canadian dollar | 1.6202 |
| CNY | Chinee yuan renminbi | 7.7712 |
| HKD | Hong Kong dollar | 8.9605 |
| IDR | Indoneian rupiah | 20703.8 |
| ILS | Iraeli hekel | 3.4587 |
| INR | Indian rupee | 109.076 |
| KRW | South Korean won | 1729.49 |
| MXN | Mexican peo | 20.0686 |
| MYR | Malayian ringgit | 4.662 |
| NZD | New Zealand dollar | 1.9916 |
| PHP | Philippine peo | 70.438 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4784 |
| THB | Thai baht | 38.244 |
| ZAR | South African rand | 18.7213 |
Updated: 10 July 2026 12:10 GMT