ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1403 |
| JPY | Japanese yen | 179.7 |
| CZK | Czech koruna | 24.345 |
| DKK | Danish krone | 7.4755 |
| GBP | Pound sterling | 0.86045 |
| HUF | Hungarian forint | 365.28 |
| PLN | Polish zloty | 4.3718 |
| RON | Romanian leu | 5.2765 |
| SEK | Swedish krona | 11.29 |
| CHF | Swiss franc | 0.9445 |
| ISK | Icelandic krona | 136.6 |
| NOK | Norwegian krone | 10.84 |
| TRY | Turkish lira | 55.7975 |
| AUD | Australian dollar | 1.622 |
| BRL | Brazilian real | 5.9091 |
| CAD | Canadian dollar | 1.6127 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 7.6551 |
| HKD | Hong Kong dollar | 8.9445 |
| IDR | Indonesian rupiah | 20427.2 |
| ILS | Israeli shekel | 3.4594 |
| INR | Indian rupee | 109.26 |
| KRW | South Korean won | 1545.16 |
| MXN | Mexican peso | 20.1816 |
| MYR | Malaysian ringgit | 4.6456 |
| NZD | New Zealand dollar | 2.0108 |
| PHP | Philippine peso | 71.244 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4563 |
| THB | Thai baht | 38.023 |
| ZAR | South African rand | 18.5798 |
Updated: 25 September 2026 18:40 GMT