ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1614 |
| JPY | Japanese yen | 179.2 |
| CZK | Czech koruna | 24.186 |
| DKK | Danish krone | 7.4748 |
| GBP | Pound sterling | 0.8574 |
| HUF | Hungarian forint | 363.95 |
| PLN | Polish zloty | 4.3178 |
| RON | Romanian leu | 5.25 |
| SEK | Swedish krona | 11.152 |
| CHF | Swiss franc | 0.9425 |
| ISK | Icelandic krona | 140.4 |
| NOK | Norwegian krone | 10.745 |
| TRY | Turkish lira | 56.2814 |
| AUD | Australian dollar | 1.6098 |
| BRL | Brazilian real | 5.936 |
| CAD | Canadian dollar | 1.6033 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 7.7936 |
| HKD | Hong Kong dollar | 9.1068 |
| IDR | Indonesian rupiah | 20436.9 |
| ILS | Israeli shekel | 3.4979 |
| INR | Indian rupee | 110.132 |
| KRW | South Korean won | 1558.22 |
| MXN | Mexican peso | 19.6869 |
| MYR | Malaysian ringgit | 4.717 |
| NZD | New Zealand dollar | 1.9877 |
| PHP | Philippine peso | 72.597 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4701 |
| THB | Thai baht | 38.227 |
| ZAR | South African rand | 18.6103 |
Updated: 08 September 2026 18:40 GMT