ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1476 |
| JPY | Japanee yen | 186.99 |
| CZK | Czech koruna | 24.167 |
| DKK | Danih krone | 7.4749 |
| GBP | Pound terling | 0.85715 |
| HUF | Hungarian forint | 361.83 |
| PLN | Polih zloty | 4.3078 |
| RON | Romanian leu | 5.2434 |
| SEK | Swedih krona | 11.0098 |
| CHF | Swi franc | 0.9324 |
| ISK | Icelandic krona | 142.6 |
| NOK | Norwegian krone | 10.9758 |
| TRY | Turkih lira | 54.4107 |
| AUD | Autralian dollar | 1.6439 |
| BRL | Brazilian real | 5.8535 |
| CAD | Canadian dollar | 1.6119 |
| CNY | Chinee yuan renminbi | 7.7521 |
| HKD | Hong Kong dollar | 9.0018 |
| IDR | Indoneian rupiah | 20746.9 |
| ILS | Iraeli hekel | 3.5226 |
| INR | Indian rupee | 109.808 |
| KRW | South Korean won | 1645.31 |
| MXN | Mexican peo | 19.9684 |
| MYR | Malayian ringgit | 4.6851 |
| NZD | New Zealand dollar | 1.9646 |
| PHP | Philippine peo | 70.623 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4775 |
| THB | Thai baht | 38.496 |
| ZAR | South African rand | 19.03 |
Updated: 30 July 2026 18:40 GMT