ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.146 |
| JPY | Japanese yen | 180.94 |
| CZK | Czech koruna | 24.339 |
| DKK | Danish krone | 7.4754 |
| GBP | Pound sterling | 0.8588 |
| HUF | Hungarian forint | 364.28 |
| PLN | Polish zloty | 4.3635 |
| RON | Romanian leu | 5.2647 |
| SEK | Swedish krona | 11.2915 |
| CHF | Swiss franc | 0.9462 |
| ISK | Icelandic krona | 139.4 |
| NOK | Norwegian krone | 10.8095 |
| TRY | Turkish lira | 55.9077 |
| AUD | Australian dollar | 1.6095 |
| BRL | Brazilian real | 5.8857 |
| CAD | Canadian dollar | 1.6056 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 7.6755 |
| HKD | Hong Kong dollar | 8.9903 |
| IDR | Indonesian rupiah | 20424.8 |
| ILS | Israeli shekel | 3.4812 |
| INR | Indian rupee | 109.876 |
| KRW | South Korean won | 1590.76 |
| MXN | Mexican peso | 19.6855 |
| MYR | Malaysian ringgit | 4.6763 |
| NZD | New Zealand dollar | 2.0068 |
| PHP | Philippine peso | 71.972 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4651 |
| THB | Thai baht | 38.225 |
| ZAR | South African rand | 18.6482 |
Updated: 18 September 2026 18:40 GMT