ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1644 |
| JPY | Japanee yen | 185.45 |
| CZK | Czech koruna | 24.282 |
| DKK | Danih krone | 7.4731 |
| GBP | Pound terling | 0.86723 |
| HUF | Hungarian forint | 353.69 |
| PLN | Polih zloty | 4.2275 |
| RON | Romanian leu | 5.2523 |
| SEK | Swedih krona | 10.772 |
| CHF | Swi franc | 0.9111 |
| ISK | Icelandic krona | 143.4 |
| NOK | Norwegian krone | 10.7735 |
| TRY | Turkih lira | 53.4297 |
| AUD | Autralian dollar | 1.6238 |
| BRL | Brazilian real | 5.8747 |
| CAD | Canadian dollar | 1.6074 |
| CNY | Chinee yuan renminbi | 7.8793 |
| HKD | Hong Kong dollar | 9.1238 |
| IDR | Indoneian rupiah | 20745.2 |
| ILS | Iraeli hekel | 3.2682 |
| INR | Indian rupee | 110.619 |
| KRW | South Korean won | 1753.9 |
| MXN | Mexican peo | 20.1905 |
| MYR | Malayian ringgit | 4.6168 |
| NZD | New Zealand dollar | 1.9491 |
| PHP | Philippine peo | 71.694 |
| SGD | Singapore dollar | 1.487 |
| THB | Thai baht | 37.866 |
| ZAR | South African rand | 18.8913 |
Updated: 29 May 2026 18:40 GMT