ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1269 |
| JPY | Japanese yen | 178.15 |
| CZK | Czech koruna | 24.405 |
| DKK | Danish krone | 7.4747 |
| GBP | Pound sterling | 0.8488 |
| HUF | Hungarian forint | 364.95 |
| PLN | Polish zloty | 4.365 |
| RON | Romanian leu | 5.351 |
| SEK | Swedish krona | 11.2425 |
| CHF | Swiss franc | 0.9359 |
| ISK | Icelandic krona | 137.2 |
| NOK | Norwegian krone | 10.778 |
| TRY | Turkish lira | 55.4196 |
| AUD | Australian dollar | 1.614 |
| BRL | Brazilian real | 5.5991 |
| CAD | Canadian dollar | 1.6058 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 7.5554 |
| HKD | Hong Kong dollar | 8.8438 |
| IDR | Indonesian rupiah | 20104.8 |
| ILS | Israeli shekel | 3.4348 |
| INR | Indian rupee | 108.661 |
| KRW | South Korean won | 1508.67 |
| MXN | Mexican peso | 20.2217 |
| MYR | Malaysian ringgit | 4.6034 |
| NZD | New Zealand dollar | 2.0061 |
| PHP | Philippine peso | 70.702 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4392 |
| THB | Thai baht | 37.836 |
| ZAR | South African rand | 18.5829 |
Updated: 06 October 2026 18:40 GMT