ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1394 |
| JPY | Japanee yen | 185.08 |
| CZK | Czech koruna | 24.256 |
| DKK | Danih krone | 7.4744 |
| GBP | Pound terling | 0.86178 |
| HUF | Hungarian forint | 356.3 |
| PLN | Polih zloty | 4.2955 |
| RON | Romanian leu | 5.2439 |
| SEK | Swedih krona | 11.0935 |
| CHF | Swi franc | 0.9224 |
| ISK | Icelandic krona | 144 |
| NOK | Norwegian krone | 11.3105 |
| TRY | Turkih lira | 53.1642 |
| AUD | Autralian dollar | 1.6544 |
| BRL | Brazilian real | 5.9003 |
| CAD | Canadian dollar | 1.622 |
| CNY | Chinee yuan renminbi | 7.7314 |
| HKD | Hong Kong dollar | 8.935 |
| IDR | Indoneian rupiah | 20398.9 |
| ILS | Iraeli hekel | 3.3953 |
| INR | Indian rupee | 107.856 |
| KRW | South Korean won | 1767.08 |
| MXN | Mexican peo | 19.903 |
| MYR | Malayian ringgit | 4.6544 |
| NZD | New Zealand dollar | 2.0136 |
| PHP | Philippine peo | 69.911 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4754 |
| THB | Thai baht | 37.862 |
| ZAR | South African rand | 18.6544 |
Updated: 30 June 2026 18:40 GMT