ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.16 |
| JPY | Japanee yen | 184.48 |
| CZK | Czech koruna | 24.322 |
| DKK | Danih krone | 7.4732 |
| GBP | Pound terling | 0.86555 |
| HUF | Hungarian forint | 361.3 |
| PLN | Polih zloty | 4.255 |
| RON | Romanian leu | 5.2333 |
| SEK | Swedih krona | 10.8775 |
| CHF | Swi franc | 0.9165 |
| ISK | Icelandic krona | 143.4 |
| NOK | Norwegian krone | 10.764 |
| TRY | Turkih lira | 52.8803 |
| AUD | Autralian dollar | 1.6271 |
| BRL | Brazilian real | 5.8347 |
| CAD | Canadian dollar | 1.5959 |
| CNY | Chinee yuan renminbi | 7.8912 |
| HKD | Hong Kong dollar | 9.0861 |
| IDR | Indoneian rupiah | 20532.6 |
| ILS | Iraeli hekel | 3.391 |
| INR | Indian rupee | 112.317 |
| KRW | South Korean won | 1746.31 |
| MXN | Mexican peo | 20.1472 |
| MYR | Malayian ringgit | 4.6052 |
| NZD | New Zealand dollar | 1.9841 |
| PHP | Philippine peo | 71.568 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4852 |
| THB | Thai baht | 37.903 |
| ZAR | South African rand | 19.2485 |
Updated: 21 May 2026 12:40 GMT