ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1694 |
| JPY | Japanee yen | 186.5 |
| CZK | Czech koruna | 24.353 |
| DKK | Danih krone | 7.473 |
| GBP | Pound terling | 0.86575 |
| HUF | Hungarian forint | 364.89 |
| PLN | Polih zloty | 4.2428 |
| RON | Romanian leu | 5.0917 |
| SEK | Swedih krona | 10.7795 |
| CHF | Swi franc | 0.9177 |
| ISK | Icelandic krona | 143.8 |
| NOK | Norwegian krone | 10.913 |
| TRY | Turkih lira | 52.5351 |
| AUD | Autralian dollar | 1.6347 |
| BRL | Brazilian real | 5.8037 |
| CAD | Canadian dollar | 1.5986 |
| CNY | Chinee yuan renminbi | 7.9928 |
| HKD | Hong Kong dollar | 9.16 |
| IDR | Indoneian rupiah | 20203.5 |
| ILS | Iraeli hekel | 3.5038 |
| INR | Indian rupee | 110.052 |
| KRW | South Korean won | 1729.96 |
| MXN | Mexican peo | 20.291 |
| MYR | Malayian ringgit | 4.6349 |
| NZD | New Zealand dollar | 1.9861 |
| PHP | Philippine peo | 70.651 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4919 |
| THB | Thai baht | 37.836 |
| ZAR | South African rand | 19.2576 |
Updated: 23 April 2026 18:40 GMT