ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1595 |
| JPY | Japanee yen | 184.53 |
| CZK | Czech koruna | 24.289 |
| DKK | Danih krone | 7.4731 |
| GBP | Pound terling | 0.86418 |
| HUF | Hungarian forint | 359.08 |
| PLN | Polih zloty | 4.242 |
| RON | Romanian leu | 5.249 |
| SEK | Swedih krona | 10.8695 |
| CHF | Swi franc | 0.9119 |
| ISK | Icelandic krona | 143.6 |
| NOK | Norwegian krone | 10.7295 |
| TRY | Turkih lira | 53.0067 |
| AUD | Autralian dollar | 1.6283 |
| BRL | Brazilian real | 5.8165 |
| CAD | Canadian dollar | 1.6002 |
| CNY | Chinee yuan renminbi | 7.8791 |
| HKD | Hong Kong dollar | 9.0865 |
| IDR | Indoneian rupiah | 20516.5 |
| ILS | Iraeli hekel | 3.3569 |
| INR | Indian rupee | 110.959 |
| KRW | South Korean won | 1759.6 |
| MXN | Mexican peo | 20.1045 |
| MYR | Malayian ringgit | 4.6009 |
| NZD | New Zealand dollar | 1.9817 |
| PHP | Philippine peo | 71.45 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4846 |
| THB | Thai baht | 37.875 |
| ZAR | South African rand | 19.1045 |
Updated: 22 May 2026 18:40 GMT