ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1762 |
| JPY | Japanee yen | 183.74 |
| CZK | Czech koruna | 24.34 |
| DKK | Danih krone | 7.4725 |
| GBP | Pound terling | 0.8637 |
| HUF | Hungarian forint | 359.15 |
| PLN | Polih zloty | 4.233 |
| RON | Romanian leu | 5.2598 |
| SEK | Swedih krona | 10.8335 |
| CHF | Swi franc | 0.9165 |
| ISK | Icelandic krona | 143.6 |
| NOK | Norwegian krone | 10.898 |
| TRY | Turkih lira | 53.1933 |
| AUD | Autralian dollar | 1.6238 |
| BRL | Brazilian real | 5.7742 |
| CAD | Canadian dollar | 1.5999 |
| CNY | Chinee yuan renminbi | 8.0113 |
| HKD | Hong Kong dollar | 9.2163 |
| IDR | Indoneian rupiah | 20381.5 |
| ILS | Iraeli hekel | 3.418 |
| INR | Indian rupee | 111.286 |
| KRW | South Korean won | 1703.26 |
| MXN | Mexican peo | 20.3017 |
| MYR | Malayian ringgit | 4.6166 |
| NZD | New Zealand dollar | 1.9713 |
| PHP | Philippine peo | 71.463 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4917 |
| THB | Thai baht | 37.856 |
| ZAR | South African rand | 19.2959 |
Updated: 06 May 2026 18:40 GMT