ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1418 |
| JPY | Japanee yen | 185.82 |
| CZK | Czech koruna | 24.168 |
| DKK | Danih krone | 7.4756 |
| GBP | Pound terling | 0.85205 |
| HUF | Hungarian forint | 360.4 |
| PLN | Polih zloty | 4.3305 |
| RON | Romanian leu | 5.2365 |
| SEK | Swedih krona | 11.0485 |
| CHF | Swi franc | 0.9259 |
| ISK | Icelandic krona | 143 |
| NOK | Norwegian krone | 10.987 |
| TRY | Turkih lira | 53.8757 |
| AUD | Autralian dollar | 1.6276 |
| BRL | Brazilian real | 5.7997 |
| CAD | Canadian dollar | 1.6069 |
| CNY | Chinee yuan renminbi | 7.7255 |
| HKD | Hong Kong dollar | 8.9525 |
| IDR | Indoneian rupiah | 20435.9 |
| ILS | Iraeli hekel | 3.482 |
| INR | Indian rupee | 109.882 |
| KRW | South Korean won | 1688.04 |
| MXN | Mexican peo | 19.8608 |
| MYR | Malayian ringgit | 4.6688 |
| NZD | New Zealand dollar | 1.9533 |
| PHP | Philippine peo | 70.496 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4734 |
| THB | Thai baht | 38.439 |
| ZAR | South African rand | 18.7763 |
Updated: 21 July 2026 16:40 GMT