ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1461 |
| JPY | Japanee yen | 184.44 |
| CZK | Czech koruna | 24.181 |
| DKK | Danih krone | 7.4747 |
| GBP | Pound terling | 0.86638 |
| HUF | Hungarian forint | 352.8 |
| PLN | Polih zloty | 4.258 |
| RON | Romanian leu | 5.2393 |
| SEK | Swedih krona | 10.9845 |
| CHF | Swi franc | 0.9218 |
| ISK | Icelandic krona | 144.4 |
| NOK | Norwegian krone | 11.105 |
| TRY | Turkih lira | 53.2312 |
| AUD | Autralian dollar | 1.6362 |
| BRL | Brazilian real | 5.8989 |
| CAD | Canadian dollar | 1.6189 |
| CNY | Chinee yuan renminbi | 7.7609 |
| HKD | Hong Kong dollar | 8.9827 |
| IDR | Indoneian rupiah | 20487.1 |
| ILS | Iraeli hekel | 3.3734 |
| INR | Indian rupee | 108.116 |
| KRW | South Korean won | 1763.72 |
| MXN | Mexican peo | 19.9323 |
| MYR | Malayian ringgit | 4.7191 |
| NZD | New Zealand dollar | 1.9889 |
| PHP | Philippine peo | 69.492 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4795 |
| THB | Thai baht | 37.581 |
| ZAR | South African rand | 18.8311 |
Updated: 19 June 2026 10:10 GMT