ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1591 |
| JPY | Japanee yen | 185.82 |
| CZK | Czech koruna | 24.147 |
| DKK | Danih krone | 7.4749 |
| GBP | Pound terling | 0.86463 |
| HUF | Hungarian forint | 349.68 |
| PLN | Polih zloty | 4.241 |
| RON | Romanian leu | 5.232 |
| SEK | Swedih krona | 10.891 |
| CHF | Swi franc | 0.9193 |
| ISK | Icelandic krona | 144.4 |
| NOK | Norwegian krone | 11.008 |
| TRY | Turkih lira | 53.6863 |
| AUD | Autralian dollar | 1.6418 |
| BRL | Brazilian real | 5.8929 |
| CAD | Canadian dollar | 1.6241 |
| CNY | Chinee yuan renminbi | 7.8349 |
| HKD | Hong Kong dollar | 9.0821 |
| IDR | Indoneian rupiah | 20635.5 |
| ILS | Iraeli hekel | 3.3854 |
| INR | Indian rupee | 109.575 |
| KRW | South Korean won | 1758.45 |
| MXN | Mexican peo | 19.9487 |
| MYR | Malayian ringgit | 4.7152 |
| NZD | New Zealand dollar | 1.9952 |
| PHP | Philippine peo | 70.054 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4876 |
| THB | Thai baht | 37.804 |
| ZAR | South African rand | 18.8026 |
Updated: 18 June 2026 10:10 GMT