ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1645 |
| JPY | Japanese yen | 185.61 |
| CZK | Czech koruna | 24.139 |
| DKK | Danish krone | 7.4747 |
| GBP | Pound sterling | 0.8574 |
| HUF | Hungarian forint | 363.95 |
| PLN | Polish zloty | 4.3268 |
| RON | Romanian leu | 5.2584 |
| SEK | Swedish krona | 11.0835 |
| CHF | Swiss franc | 0.9376 |
| ISK | Icelandic krona | 140.4 |
| NOK | Norwegian krone | 10.877 |
| TRY | Turkish lira | 56.0483 |
| AUD | Australian dollar | 1.6196 |
| BRL | Brazilian real | 5.9879 |
| CAD | Canadian dollar | 1.6151 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 7.8258 |
| HKD | Hong Kong dollar | 9.1282 |
| IDR | Indonesian rupiah | 20655.3 |
| ILS | Israeli shekel | 3.4634 |
| INR | Indian rupee | 111.257 |
| KRW | South Korean won | 1607.45 |
| MXN | Mexican peso | 19.7653 |
| MYR | Malaysian ringgit | 4.6964 |
| NZD | New Zealand dollar | 1.9566 |
| PHP | Philippine peso | 72.085 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4804 |
| THB | Thai baht | 38.26 |
| ZAR | South African rand | 18.6155 |
Updated: 27 August 2026 18:40 GMT