ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1617 |
| JPY | Japanee yen | 185.24 |
| CZK | Czech koruna | 24.293 |
| DKK | Danih krone | 7.4729 |
| GBP | Pound terling | 0.86665 |
| HUF | Hungarian forint | 355.28 |
| PLN | Polih zloty | 4.2335 |
| RON | Romanian leu | 5.2481 |
| SEK | Swedih krona | 10.8215 |
| CHF | Swi franc | 0.9167 |
| ISK | Icelandic krona | 143.2 |
| NOK | Norwegian krone | 10.794 |
| TRY | Turkih lira | 53.3213 |
| AUD | Autralian dollar | 1.6318 |
| BRL | Brazilian real | 5.8928 |
| CAD | Canadian dollar | 1.6094 |
| CNY | Chinee yuan renminbi | 7.8762 |
| HKD | Hong Kong dollar | 9.1015 |
| IDR | Indoneian rupiah | 20737.5 |
| ILS | Iraeli hekel | 3.2955 |
| INR | Indian rupee | 111.171 |
| KRW | South Korean won | 1745.84 |
| MXN | Mexican peo | 20.2002 |
| MYR | Malayian ringgit | 4.6212 |
| NZD | New Zealand dollar | 1.9713 |
| PHP | Philippine peo | 71.51 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4865 |
| THB | Thai baht | 37.988 |
| ZAR | South African rand | 18.9939 |
Updated: 28 May 2026 18:40 GMT