ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1181 |
| JPY | Japanese yen | 177.33 |
| CZK | Czech koruna | 24.391 |
| DKK | Danish krone | 7.4748 |
| GBP | Pound sterling | 0.84478 |
| HUF | Hungarian forint | 365.13 |
| PLN | Polish zloty | 4.385 |
| RON | Romanian leu | 5.337 |
| SEK | Swedish krona | 11.1965 |
| CHF | Swiss franc | 0.9312 |
| ISK | Icelandic krona | 136.4 |
| NOK | Norwegian krone | 10.6955 |
| TRY | Turkish lira | 55.1635 |
| AUD | Australian dollar | 1.6032 |
| BRL | Brazilian real | 5.5819 |
| CAD | Canadian dollar | 1.5946 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 7.4832 |
| HKD | Hong Kong dollar | 8.7743 |
| IDR | Indonesian rupiah | 20036.2 |
| ILS | Israeli shekel | 3.432 |
| INR | Indian rupee | 107.086 |
| KRW | South Korean won | 1490.53 |
| MXN | Mexican peso | 20.5081 |
| MYR | Malaysian ringgit | 4.5663 |
| NZD | New Zealand dollar | 1.9968 |
| PHP | Philippine peso | 70.169 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4314 |
| THB | Thai baht | 37.585 |
| ZAR | South African rand | 18.4945 |
Updated: 12 October 2026 18:40 GMT