ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1567 |
| JPY | Japanese yen | 183.93 |
| CZK | Czech koruna | 24.205 |
| DKK | Danish krone | 7.4757 |
| GBP | Pound sterling | 0.8545 |
| HUF | Hungarian forint | 362.58 |
| PLN | Polish zloty | 4.3068 |
| RON | Romanian leu | 5.2427 |
| SEK | Swedish krona | 10.999 |
| CHF | Swiss franc | 0.939 |
| ISK | Icelandic krona | 142.2 |
| NOK | Norwegian krone | 10.9325 |
| TRY | Turkish lira | 55.3879 |
| AUD | Australian dollar | 1.6333 |
| BRL | Brazilian real | 5.9873 |
| CAD | Canadian dollar | 1.6049 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 7.7977 |
| HKD | Hong Kong dollar | 9.077 |
| IDR | Indonesian rupiah | 20573.5 |
| ILS | Israeli shekel | 3.4118 |
| INR | Indian rupee | 110.382 |
| KRW | South Korean won | 1632.42 |
| MXN | Mexican peso | 19.6592 |
| MYR | Malaysian ringgit | 4.7263 |
| NZD | New Zealand dollar | 1.9642 |
| PHP | Philippine peso | 71.008 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4784 |
| THB | Thai baht | 38.316 |
| ZAR | South African rand | 18.6978 |
Updated: 14 August 2026 18:40 GMT