ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1253 |
| JPY | Japanese yen | 177.82 |
| CZK | Czech koruna | 24.323 |
| DKK | Danish krone | 7.4748 |
| GBP | Pound sterling | 0.84385 |
| HUF | Hungarian forint | 363.08 |
| PLN | Polish zloty | 4.37 |
| RON | Romanian leu | 5.331 |
| SEK | Swedish krona | 11.145 |
| CHF | Swiss franc | 0.9272 |
| ISK | Icelandic krona | 136.2 |
| NOK | Norwegian krone | 10.624 |
| TRY | Turkish lira | 55.7328 |
| AUD | Australian dollar | 1.6171 |
| BRL | Brazilian real | 5.7197 |
| CAD | Canadian dollar | 1.5935 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 7.524 |
| HKD | Hong Kong dollar | 8.8316 |
| IDR | Indonesian rupiah | 20290.3 |
| ILS | Israeli shekel | 3.4822 |
| INR | Indian rupee | 106.864 |
| KRW | South Korean won | 1499.01 |
| MXN | Mexican peso | 20.6871 |
| MYR | Malaysian ringgit | 4.5929 |
| NZD | New Zealand dollar | 1.9868 |
| PHP | Philippine peso | 70.858 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4395 |
| THB | Thai baht | 37.602 |
| ZAR | South African rand | 18.493 |
Updated: 16 October 2026 18:40 GMT