ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1392 |
| JPY | Japanee yen | 186.23 |
| CZK | Czech koruna | 24.187 |
| DKK | Danih krone | 7.4757 |
| GBP | Pound terling | 0.85318 |
| HUF | Hungarian forint | 364.45 |
| PLN | Polih zloty | 4.327 |
| RON | Romanian leu | 5.235 |
| SEK | Swedih krona | 11.0955 |
| CHF | Swi franc | 0.9295 |
| ISK | Icelandic krona | 143.4 |
| NOK | Norwegian krone | 10.9525 |
| TRY | Turkih lira | 53.8103 |
| AUD | Autralian dollar | 1.6291 |
| BRL | Brazilian real | 5.7775 |
| CAD | Canadian dollar | 1.6034 |
| CNY | Chinee yuan renminbi | 7.7127 |
| HKD | Hong Kong dollar | 8.9328 |
| IDR | Indoneian rupiah | 20465.3 |
| ILS | Iraeli hekel | 3.5004 |
| INR | Indian rupee | 110.025 |
| KRW | South Korean won | 1677.72 |
| MXN | Mexican peo | 19.8905 |
| MYR | Malayian ringgit | 4.6582 |
| NZD | New Zealand dollar | 1.9689 |
| PHP | Philippine peo | 70.369 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4711 |
| THB | Thai baht | 38.533 |
| ZAR | South African rand | 18.7282 |
Updated: 23 July 2026 17:40 GMT