ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1389 |
| JPY | Japanee yen | 186.37 |
| CZK | Czech koruna | 24.156 |
| DKK | Danih krone | 7.4752 |
| GBP | Pound terling | 0.85524 |
| HUF | Hungarian forint | 359.78 |
| PLN | Polih zloty | 4.322 |
| RON | Romanian leu | 5.232 |
| SEK | Swedih krona | 11.0445 |
| CHF | Swi franc | 0.9284 |
| ISK | Icelandic krona | 142.8 |
| NOK | Norwegian krone | 10.9845 |
| TRY | Turkih lira | 53.9328 |
| AUD | Autralian dollar | 1.6271 |
| BRL | Brazilian real | 5.7885 |
| CAD | Canadian dollar | 1.6064 |
| CNY | Chinee yuan renminbi | 7.7059 |
| HKD | Hong Kong dollar | 8.9313 |
| IDR | Indoneian rupiah | 20560.2 |
| ILS | Iraeli hekel | 3.4592 |
| INR | Indian rupee | 109.243 |
| KRW | South Korean won | 1674.31 |
| MXN | Mexican peo | 19.8817 |
| MYR | Malayian ringgit | 4.653 |
| NZD | New Zealand dollar | 1.9663 |
| PHP | Philippine peo | 70.278 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4696 |
| THB | Thai baht | 38.244 |
| ZAR | South African rand | 19.0664 |
Updated: 27 July 2026 18:40 GMT