ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1669 |
| JPY | Japanese yen | 185.62 |
| CZK | Czech koruna | 24.083 |
| DKK | Danish krone | 7.4757 |
| GBP | Pound sterling | 0.85613 |
| HUF | Hungarian forint | 360.18 |
| PLN | Polish zloty | 4.2955 |
| RON | Romanian leu | 5.2568 |
| SEK | Swedish krona | 11.0785 |
| CHF | Swiss franc | 0.938 |
| ISK | Icelandic krona | 141.2 |
| NOK | Norwegian krone | 10.8845 |
| TRY | Turkish lira | 56.1481 |
| AUD | Australian dollar | 1.6241 |
| BRL | Brazilian real | 6.0055 |
| CAD | Canadian dollar | 1.6176 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 7.8422 |
| HKD | Hong Kong dollar | 9.1463 |
| IDR | Indonesian rupiah | 20668.7 |
| ILS | Israeli shekel | 3.4706 |
| INR | Indian rupee | 111.348 |
| KRW | South Korean won | 1614.39 |
| MXN | Mexican peso | 19.7567 |
| MYR | Malaysian ringgit | 4.6985 |
| NZD | New Zealand dollar | 1.9582 |
| PHP | Philippine peso | 71.952 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4817 |
| THB | Thai baht | 38.21 |
| ZAR | South African rand | 18.5724 |
Updated: 26 August 2026 18:40 GMT