ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1401 |
| JPY | Japanee yen | 184.3 |
| CZK | Czech koruna | 24.266 |
| DKK | Danih krone | 7.4746 |
| GBP | Pound terling | 0.86253 |
| HUF | Hungarian forint | 354.13 |
| PLN | Polih zloty | 4.2868 |
| RON | Romanian leu | 5.2411 |
| SEK | Swedih krona | 11.0775 |
| CHF | Swi franc | 0.9218 |
| ISK | Icelandic krona | 144 |
| NOK | Norwegian krone | 11.3035 |
| TRY | Turkih lira | 53.1573 |
| AUD | Autralian dollar | 1.6518 |
| BRL | Brazilian real | 5.901 |
| CAD | Canadian dollar | 1.6169 |
| CNY | Chinee yuan renminbi | 7.7506 |
| HKD | Hong Kong dollar | 8.9408 |
| IDR | Indoneian rupiah | 20361.2 |
| ILS | Iraeli hekel | 3.4179 |
| INR | Indian rupee | 107.631 |
| KRW | South Korean won | 1751.73 |
| MXN | Mexican peo | 19.9695 |
| MYR | Malayian ringgit | 4.6602 |
| NZD | New Zealand dollar | 2.0181 |
| PHP | Philippine peo | 69.895 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4755 |
| THB | Thai baht | 38.051 |
| ZAR | South African rand | 18.7666 |
Updated: 26 June 2026 18:40 GMT