ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1208 |
| JPY | Japanese yen | 177.06 |
| CZK | Czech koruna | 24.353 |
| DKK | Danish krone | 7.475 |
| GBP | Pound sterling | 0.8461 |
| HUF | Hungarian forint | 363.6 |
| PLN | Polish zloty | 4.37 |
| RON | Romanian leu | 5.3337 |
| SEK | Swedish krona | 11.1765 |
| CHF | Swiss franc | 0.9305 |
| ISK | Icelandic krona | 136.4 |
| NOK | Norwegian krone | 10.652 |
| TRY | Turkish lira | 55.3873 |
| AUD | Australian dollar | 1.6218 |
| BRL | Brazilian real | 5.6679 |
| CAD | Canadian dollar | 1.5923 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 7.4993 |
| HKD | Hong Kong dollar | 8.7953 |
| IDR | Indonesian rupiah | 20112.2 |
| ILS | Israeli shekel | 3.4769 |
| INR | Indian rupee | 106.541 |
| KRW | South Korean won | 1508.48 |
| MXN | Mexican peso | 20.7596 |
| MYR | Malaysian ringgit | 4.5757 |
| NZD | New Zealand dollar | 2.0012 |
| PHP | Philippine peso | 70.693 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4379 |
| THB | Thai baht | 37.592 |
| ZAR | South African rand | 18.5569 |
Updated: 15 October 2026 18:40 GMT