ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1204 |
| JPY | Japanese yen | 177.28 |
| CZK | Czech koruna | 24.456 |
| DKK | Danish krone | 7.4745 |
| GBP | Pound sterling | 0.8472 |
| HUF | Hungarian forint | 367.8 |
| PLN | Polish zloty | 4.3795 |
| RON | Romanian leu | 5.3363 |
| SEK | Swedish krona | 11.2525 |
| CHF | Swiss franc | 0.9311 |
| ISK | Icelandic krona | 137 |
| NOK | Norwegian krone | 10.7575 |
| TRY | Turkish lira | 55.0755 |
| AUD | Australian dollar | 1.6097 |
| BRL | Brazilian real | 5.5849 |
| CAD | Canadian dollar | 1.5969 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 7.5118 |
| HKD | Hong Kong dollar | 8.7925 |
| IDR | Indonesian rupiah | 20069.9 |
| ILS | Israeli shekel | 3.431 |
| INR | Indian rupee | 107.892 |
| KRW | South Korean won | 1505.8 |
| MXN | Mexican peso | 20.3348 |
| MYR | Malaysian ringgit | 4.5791 |
| NZD | New Zealand dollar | 2.0038 |
| PHP | Philippine peso | 70.219 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4344 |
| THB | Thai baht | 37.752 |
| ZAR | South African rand | 18.6263 |
Updated: 05 October 2026 17:40 GMT