ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1765 |
| JPY | Japanee yen | 184.87 |
| CZK | Czech koruna | 24.333 |
| DKK | Danih krone | 7.4726 |
| GBP | Pound terling | 0.86488 |
| HUF | Hungarian forint | 356.03 |
| PLN | Polih zloty | 4.2398 |
| RON | Romanian leu | 5.2105 |
| SEK | Swedih krona | 10.8765 |
| CHF | Swi franc | 0.9163 |
| ISK | Icelandic krona | 143.8 |
| NOK | Norwegian krone | 10.8275 |
| TRY | Turkih lira | 53.386 |
| AUD | Autralian dollar | 1.6249 |
| BRL | Brazilian real | 5.7671 |
| CAD | Canadian dollar | 1.6079 |
| CNY | Chinee yuan renminbi | 7.9961 |
| HKD | Hong Kong dollar | 9.2112 |
| IDR | Indoneian rupiah | 20500 |
| ILS | Iraeli hekel | 3.4206 |
| INR | Indian rupee | 112.138 |
| KRW | South Korean won | 1732.87 |
| MXN | Mexican peo | 20.2592 |
| MYR | Malayian ringgit | 4.6148 |
| NZD | New Zealand dollar | 1.9785 |
| PHP | Philippine peo | 71.683 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4938 |
| THB | Thai baht | 38.136 |
| ZAR | South African rand | 19.3488 |
Updated: 11 May 2026 18:40 GMT