ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.143 |
| JPY | Japanee yen | 185.02 |
| CZK | Czech koruna | 24.259 |
| DKK | Danih krone | 7.4751 |
| GBP | Pound terling | 0.85155 |
| HUF | Hungarian forint | 356.4 |
| PLN | Polih zloty | 4.3475 |
| RON | Romanian leu | 5.2333 |
| SEK | Swedih krona | 11.0145 |
| CHF | Swi franc | 0.9223 |
| ISK | Icelandic krona | 143.6 |
| NOK | Norwegian krone | 11.1485 |
| TRY | Turkih lira | 53.7039 |
| AUD | Autralian dollar | 1.6447 |
| BRL | Brazilian real | 5.8505 |
| CAD | Canadian dollar | 1.6177 |
| CNY | Chinee yuan renminbi | 7.7433 |
| HKD | Hong Kong dollar | 8.9611 |
| IDR | Indoneian rupiah | 20661.5 |
| ILS | Iraeli hekel | 3.4368 |
| INR | Indian rupee | 108.966 |
| KRW | South Korean won | 1720.12 |
| MXN | Mexican peo | 20.034 |
| MYR | Malayian ringgit | 4.652 |
| NZD | New Zealand dollar | 1.9808 |
| PHP | Philippine peo | 70.378 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4757 |
| THB | Thai baht | 38.079 |
| ZAR | South African rand | 18.6557 |
Updated: 10 July 2026 18:40 GMT