ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1664 |
| JPY | Japanese yen | 185.6 |
| CZK | Czech koruna | 24.1 |
| DKK | Danish krone | 7.4757 |
| GBP | Pound sterling | 0.8555 |
| HUF | Hungarian forint | 362.55 |
| PLN | Polish zloty | 4.3078 |
| RON | Romanian leu | 5.2504 |
| SEK | Swedish krona | 11.0805 |
| CHF | Swiss franc | 0.9362 |
| ISK | Icelandic krona | 141.2 |
| NOK | Norwegian krone | 10.8645 |
| TRY | Turkish lira | 56.0821 |
| AUD | Australian dollar | 1.6287 |
| BRL | Brazilian real | 6.0068 |
| CAD | Canadian dollar | 1.6154 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 7.8414 |
| HKD | Hong Kong dollar | 9.1408 |
| IDR | Indonesian rupiah | 20660.9 |
| ILS | Israeli shekel | 3.4901 |
| INR | Indian rupee | 111.688 |
| KRW | South Korean won | 1614.6 |
| MXN | Mexican peso | 19.7451 |
| MYR | Malaysian ringgit | 4.7152 |
| NZD | New Zealand dollar | 1.9567 |
| PHP | Philippine peso | 71.989 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4819 |
| THB | Thai baht | 38.124 |
| ZAR | South African rand | 18.6658 |
Updated: 24 August 2026 18:40 GMT