ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.149 |
| JPY | Japanese yen | 180.7 |
| CZK | Czech koruna | 24.352 |
| DKK | Danish krone | 7.4755 |
| GBP | Pound sterling | 0.8578 |
| HUF | Hungarian forint | 362.4 |
| PLN | Polish zloty | 4.353 |
| RON | Romanian leu | 5.2647 |
| SEK | Swedish krona | 11.275 |
| CHF | Swiss franc | 0.9438 |
| ISK | Icelandic krona | 138.8 |
| NOK | Norwegian krone | 10.813 |
| TRY | Turkish lira | 56.0701 |
| AUD | Australian dollar | 1.6098 |
| BRL | Brazilian real | 5.892 |
| CAD | Canadian dollar | 1.6091 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 7.693 |
| HKD | Hong Kong dollar | 9.0144 |
| IDR | Indonesian rupiah | 20532.1 |
| ILS | Israeli shekel | 3.4602 |
| INR | Indian rupee | 110.098 |
| KRW | South Korean won | 1576.63 |
| MXN | Mexican peso | 19.7533 |
| MYR | Malaysian ringgit | 4.685 |
| NZD | New Zealand dollar | 2.0035 |
| PHP | Philippine peso | 72.151 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4647 |
| THB | Thai baht | 38.187 |
| ZAR | South African rand | 18.6819 |
Updated: 21 September 2026 18:40 GMT