ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.138 |
| JPY | Japanee yen | 186.27 |
| CZK | Czech koruna | 24.19 |
| DKK | Danih krone | 7.4748 |
| GBP | Pound terling | 0.85635 |
| HUF | Hungarian forint | 362.18 |
| PLN | Polih zloty | 4.327 |
| RON | Romanian leu | 5.2353 |
| SEK | Swedih krona | 11.053 |
| CHF | Swi franc | 0.9332 |
| ISK | Icelandic krona | 142.6 |
| NOK | Norwegian krone | 10.998 |
| TRY | Turkih lira | 53.9386 |
| AUD | Autralian dollar | 1.6397 |
| BRL | Brazilian real | 5.8268 |
| CAD | Canadian dollar | 1.6051 |
| CNY | Chinee yuan renminbi | 7.7 |
| HKD | Hong Kong dollar | 8.9246 |
| IDR | Indoneian rupiah | 20566.3 |
| ILS | Iraeli hekel | 3.4848 |
| INR | Indian rupee | 108.848 |
| KRW | South Korean won | 1652.77 |
| MXN | Mexican peo | 19.8871 |
| MYR | Malayian ringgit | 4.6539 |
| NZD | New Zealand dollar | 1.9709 |
| PHP | Philippine peo | 69.878 |
| SGD | Singapore dollar | 1.471 |
| THB | Thai baht | 38.157 |
| ZAR | South African rand | 19.0614 |
Updated: 29 July 2026 18:40 GMT