ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1355 |
| JPY | Japanese yen | 178.27 |
| CZK | Czech koruna | 24.44 |
| DKK | Danish krone | 7.4755 |
| GBP | Pound sterling | 0.85463 |
| HUF | Hungarian forint | 366.2 |
| PLN | Polish zloty | 4.369 |
| RON | Romanian leu | 5.2788 |
| SEK | Swedish krona | 11.331 |
| CHF | Swiss franc | 0.9478 |
| ISK | Icelandic krona | 137 |
| NOK | Norwegian krone | 10.9015 |
| TRY | Turkish lira | 55.6596 |
| AUD | Australian dollar | 1.6297 |
| BRL | Brazilian real | 5.9077 |
| CAD | Canadian dollar | 1.6105 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 7.613 |
| HKD | Hong Kong dollar | 8.9095 |
| IDR | Indonesian rupiah | 20315.3 |
| ILS | Israeli shekel | 3.4901 |
| INR | Indian rupee | 108.821 |
| KRW | South Korean won | 1539.06 |
| MXN | Mexican peso | 20.5816 |
| MYR | Malaysian ringgit | 4.6306 |
| NZD | New Zealand dollar | 2.0115 |
| PHP | Philippine peso | 71.204 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4503 |
| THB | Thai baht | 38.113 |
| ZAR | South African rand | 18.6123 |
Updated: 30 September 2026 16:10 GMT