ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1702 |
| JPY | Japanee yen | 183.21 |
| CZK | Czech koruna | 24.366 |
| DKK | Danih krone | 7.4716 |
| GBP | Pound terling | 0.86625 |
| HUF | Hungarian forint | 364.85 |
| PLN | Polih zloty | 4.2605 |
| RON | Romanian leu | 5.1823 |
| SEK | Swedih krona | 10.8555 |
| CHF | Swi franc | 0.919 |
| ISK | Icelandic krona | 144 |
| NOK | Norwegian krone | 10.9123 |
| TRY | Turkih lira | 52.8757 |
| AUD | Autralian dollar | 1.6371 |
| BRL | Brazilian real | 5.8292 |
| CAD | Canadian dollar | 1.5994 |
| CNY | Chinee yuan renminbi | 7.991 |
| HKD | Hong Kong dollar | 9.1662 |
| IDR | Indoneian rupiah | 20297.9 |
| ILS | Iraeli hekel | 3.4553 |
| INR | Indian rupee | 111.07 |
| KRW | South Korean won | 1728.39 |
| MXN | Mexican peo | 20.4973 |
| MYR | Malayian ringgit | 4.6457 |
| NZD | New Zealand dollar | 1.9957 |
| PHP | Philippine peo | 71.918 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4934 |
| THB | Thai baht | 38.084 |
| ZAR | South African rand | 19.648 |
Updated: 30 April 2026 18:40 GMT