ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1686 |
| JPY | Japanee yen | 184.42 |
| CZK | Czech koruna | 24.38 |
| DKK | Danih krone | 7.4728 |
| GBP | Pound terling | 0.86343 |
| HUF | Hungarian forint | 362.83 |
| PLN | Polih zloty | 4.2543 |
| RON | Romanian leu | 5.2194 |
| SEK | Swedih krona | 10.84 |
| CHF | Swi franc | 0.9165 |
| ISK | Icelandic krona | 143.4 |
| NOK | Norwegian krone | 10.8055 |
| TRY | Turkih lira | 52.8435 |
| AUD | Autralian dollar | 1.6299 |
| BRL | Brazilian real | 5.7875 |
| CAD | Canadian dollar | 1.591 |
| CNY | Chinee yuan renminbi | 7.9818 |
| HKD | Hong Kong dollar | 9.1577 |
| IDR | Indoneian rupiah | 20395.9 |
| ILS | Iraeli hekel | 3.4395 |
| INR | Indian rupee | 111.35 |
| KRW | South Korean won | 1721.29 |
| MXN | Mexican peo | 20.3819 |
| MYR | Malayian ringgit | 4.6306 |
| NZD | New Zealand dollar | 1.9876 |
| PHP | Philippine peo | 71.995 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4925 |
| THB | Thai baht | 38.143 |
| ZAR | South African rand | 19.5044 |
Updated: 05 May 2026 18:40 GMT