ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1555 |
| JPY | Japanese yen | 183.31 |
| CZK | Czech koruna | 24.252 |
| DKK | Danish krone | 7.4758 |
| GBP | Pound sterling | 0.85565 |
| HUF | Hungarian forint | 363.65 |
| PLN | Polish zloty | 4.2993 |
| RON | Romanian leu | 5.2433 |
| SEK | Swedish krona | 10.9655 |
| CHF | Swiss franc | 0.934 |
| ISK | Icelandic krona | 142.2 |
| NOK | Norwegian krone | 10.986 |
| TRY | Turkish lira | 55.1116 |
| AUD | Australian dollar | 1.6359 |
| BRL | Brazilian real | 5.8764 |
| CAD | Canadian dollar | 1.6108 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 7.7931 |
| HKD | Hong Kong dollar | 9.0653 |
| IDR | Indonesian rupiah | 20521.7 |
| ILS | Israeli shekel | 3.4671 |
| INR | Indian rupee | 110.123 |
| KRW | South Korean won | 1636.9 |
| MXN | Mexican peso | 19.8182 |
| MYR | Malaysian ringgit | 4.7266 |
| NZD | New Zealand dollar | 1.9613 |
| PHP | Philippine peso | 70.197 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4785 |
| THB | Thai baht | 38.146 |
| ZAR | South African rand | 18.6928 |
Updated: 10 August 2026 18:40 GMT