ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1649 |
| JPY | Japanee yen | 186.09 |
| CZK | Czech koruna | 24.243 |
| DKK | Danih krone | 7.474 |
| GBP | Pound terling | 0.86465 |
| HUF | Hungarian forint | 354.53 |
| PLN | Polih zloty | 4.2345 |
| RON | Romanian leu | 5.2553 |
| SEK | Swedih krona | 10.825 |
| CHF | Swi franc | 0.9149 |
| ISK | Icelandic krona | 143.6 |
| NOK | Norwegian krone | 10.8 |
| TRY | Turkih lira | 53.5 |
| AUD | Autralian dollar | 1.6221 |
| BRL | Brazilian real | 5.831 |
| CAD | Canadian dollar | 1.6119 |
| CNY | Chinee yuan renminbi | 7.8778 |
| HKD | Hong Kong dollar | 9.1298 |
| IDR | Indoneian rupiah | 20767.4 |
| ILS | Iraeli hekel | 3.3068 |
| INR | Indian rupee | 110.984 |
| KRW | South Korean won | 1767.33 |
| MXN | Mexican peo | 20.1334 |
| MYR | Malayian ringgit | 4.6188 |
| NZD | New Zealand dollar | 1.9618 |
| PHP | Philippine peo | 71.832 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4892 |
| THB | Thai baht | 37.958 |
| ZAR | South African rand | 18.8756 |
Updated: 02 June 2026 18:40 GMT