ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1411 |
| JPY | Japanese yen | 180.2 |
| CZK | Czech koruna | 24.383 |
| DKK | Danish krone | 7.4756 |
| GBP | Pound sterling | 0.8595 |
| HUF | Hungarian forint | 364.29 |
| PLN | Polish zloty | 4.3765 |
| RON | Romanian leu | 5.2785 |
| SEK | Swedish krona | 11.272 |
| CHF | Swiss franc | 0.939 |
| ISK | Icelandic krona | 138 |
| NOK | Norwegian krone | 10.799 |
| TRY | Turkish lira | 55.7283 |
| AUD | Australian dollar | 1.6146 |
| BRL | Brazilian real | 5.8564 |
| CAD | Canadian dollar | 1.6077 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 7.6538 |
| HKD | Hong Kong dollar | 8.9506 |
| IDR | Indonesian rupiah | 20305.8 |
| ILS | Israeli shekel | 3.4417 |
| INR | Indian rupee | 109.25 |
| KRW | South Korean won | 1558 |
| MXN | Mexican peso | 19.8999 |
| MYR | Malaysian ringgit | 4.6557 |
| NZD | New Zealand dollar | 2.0049 |
| PHP | Philippine peso | 71.371 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4587 |
| THB | Thai baht | 37.987 |
| ZAR | South African rand | 18.6537 |
Updated: 23 September 2026 18:40 GMT