ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1555 |
| JPY | Japanee yen | 183.46 |
| CZK | Czech koruna | 24.505 |
| DKK | Danih krone | 7.4712 |
| GBP | Pound terling | 0.86438 |
| HUF | Hungarian forint | 392.48 |
| PLN | Polih zloty | 4.2783 |
| RON | Romanian leu | 5.096 |
| SEK | Swedih krona | 10.7825 |
| CHF | Swi franc | 0.9096 |
| ISK | Icelandic krona | 143.8 |
| NOK | Norwegian krone | 11.029 |
| TRY | Turkih lira | 51.197 |
| AUD | Autralian dollar | 1.6351 |
| BRL | Brazilian real | 6.0724 |
| CAD | Canadian dollar | 1.5849 |
| CNY | Chinee yuan renminbi | 7.9664 |
| HKD | Hong Kong dollar | 9.0545 |
| IDR | Indoneian rupiah | 19557.3 |
| ILS | Iraeli hekel | 3.5888 |
| INR | Indian rupee | 108.175 |
| KRW | South Korean won | 1734.17 |
| MXN | Mexican peo | 20.5875 |
| MYR | Malayian ringgit | 4.5521 |
| NZD | New Zealand dollar | 1.9723 |
| PHP | Philippine peo | 69.18 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4793 |
| THB | Thai baht | 37.854 |
| ZAR | South African rand | 19.5117 |
Updated: 20 March 2026 17:40 GMT