ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.176 |
| JPY | Japanee yen | 186.88 |
| CZK | Czech koruna | 24.289 |
| DKK | Danih krone | 7.4734 |
| GBP | Pound terling | 0.87045 |
| HUF | Hungarian forint | 362.48 |
| PLN | Polih zloty | 4.2335 |
| RON | Romanian leu | 5.0989 |
| SEK | Swedih krona | 10.7685 |
| CHF | Swi franc | 0.9189 |
| ISK | Icelandic krona | 143.2 |
| NOK | Norwegian krone | 10.9745 |
| TRY | Turkih lira | 52.7784 |
| AUD | Autralian dollar | 1.6432 |
| BRL | Brazilian real | 5.8601 |
| CAD | Canadian dollar | 1.6105 |
| CNY | Chinee yuan renminbi | 8.0176 |
| HKD | Hong Kong dollar | 9.2105 |
| IDR | Indoneian rupiah | 20144.4 |
| ILS | Iraeli hekel | 3.5228 |
| INR | Indian rupee | 109.452 |
| KRW | South Korean won | 1729.01 |
| MXN | Mexican peo | 20.4036 |
| MYR | Malayian ringgit | 4.6481 |
| NZD | New Zealand dollar | 2.0003 |
| PHP | Philippine peo | 70.411 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4952 |
| THB | Thai baht | 37.72 |
| ZAR | South African rand | 19.2275 |
Updated: 20 April 2026 18:10 GMT