ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1567 |
| JPY | Japanee yen | 185.3 |
| CZK | Czech koruna | 24.171 |
| DKK | Danih krone | 7.4744 |
| GBP | Pound terling | 0.86305 |
| HUF | Hungarian forint | 352.88 |
| PLN | Polih zloty | 4.248 |
| RON | Romanian leu | 5.2358 |
| SEK | Swedih krona | 10.928 |
| CHF | Swi franc | 0.9217 |
| ISK | Icelandic krona | 144.2 |
| NOK | Norwegian krone | 11.0255 |
| TRY | Turkih lira | 53.5145 |
| AUD | Autralian dollar | 1.6442 |
| BRL | Brazilian real | 5.9076 |
| CAD | Canadian dollar | 1.618 |
| CNY | Chinee yuan renminbi | 7.822 |
| HKD | Hong Kong dollar | 9.0633 |
| IDR | Indoneian rupiah | 20574.7 |
| ILS | Iraeli hekel | 3.3784 |
| INR | Indian rupee | 110.02 |
| KRW | South Korean won | 1758.43 |
| MXN | Mexican peo | 19.9234 |
| MYR | Malayian ringgit | 4.6933 |
| NZD | New Zealand dollar | 1.986 |
| PHP | Philippine peo | 70.315 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4854 |
| THB | Thai baht | 37.876 |
| ZAR | South African rand | 18.8571 |
Updated: 12 June 2026 18:40 GMT