ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1406 |
| JPY | Japanee yen | 184.62 |
| CZK | Czech koruna | 24.262 |
| DKK | Danih krone | 7.4745 |
| GBP | Pound terling | 0.86215 |
| HUF | Hungarian forint | 354.33 |
| PLN | Polih zloty | 4.2873 |
| RON | Romanian leu | 5.2418 |
| SEK | Swedih krona | 11.0865 |
| CHF | Swi franc | 0.9222 |
| ISK | Icelandic krona | 144 |
| NOK | Norwegian krone | 11.3295 |
| TRY | Turkih lira | 53.2001 |
| AUD | Autralian dollar | 1.6531 |
| BRL | Brazilian real | 5.8899 |
| CAD | Canadian dollar | 1.6201 |
| CNY | Chinee yuan renminbi | 7.7492 |
| HKD | Hong Kong dollar | 8.9449 |
| IDR | Indoneian rupiah | 20362.8 |
| ILS | Iraeli hekel | 3.3942 |
| INR | Indian rupee | 107.838 |
| KRW | South Korean won | 1760.8 |
| MXN | Mexican peo | 19.9324 |
| MYR | Malayian ringgit | 4.6434 |
| NZD | New Zealand dollar | 2.0175 |
| PHP | Philippine peo | 69.786 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4754 |
| THB | Thai baht | 37.919 |
| ZAR | South African rand | 18.7233 |
Updated: 29 June 2026 18:40 GMT