ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1448 |
| JPY | Japanee yen | 184.48 |
| CZK | Czech koruna | 24.194 |
| DKK | Danih krone | 7.4746 |
| GBP | Pound terling | 0.8572 |
| HUF | Hungarian forint | 353.1 |
| PLN | Polih zloty | 4.2848 |
| RON | Romanian leu | 5.2359 |
| SEK | Swedih krona | 11.0315 |
| CHF | Swi franc | 0.919 |
| ISK | Icelandic krona | 144 |
| NOK | Norwegian krone | 11.269 |
| TRY | Turkih lira | 53.5821 |
| AUD | Autralian dollar | 1.65 |
| BRL | Brazilian real | 5.9486 |
| CAD | Canadian dollar | 1.6258 |
| CNY | Chinee yuan renminbi | 7.7634 |
| HKD | Hong Kong dollar | 8.9791 |
| IDR | Indoneian rupiah | 20564.7 |
| ILS | Iraeli hekel | 3.4331 |
| INR | Indian rupee | 109.002 |
| KRW | South Korean won | 1752.95 |
| MXN | Mexican peo | 19.9736 |
| MYR | Malayian ringgit | 4.6605 |
| NZD | New Zealand dollar | 2.0049 |
| PHP | Philippine peo | 70.339 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4774 |
| THB | Thai baht | 37.933 |
| ZAR | South African rand | 18.5606 |
Updated: 03 July 2026 18:40 GMT