ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1539 |
| JPY | Japanee yen | 185.19 |
| CZK | Czech koruna | 24.193 |
| DKK | Danih krone | 7.4745 |
| GBP | Pound terling | 0.86228 |
| HUF | Hungarian forint | 356.58 |
| PLN | Polih zloty | 4.249 |
| RON | Romanian leu | 5.2371 |
| SEK | Swedih krona | 10.9655 |
| CHF | Swi franc | 0.9222 |
| ISK | Icelandic krona | 143.4 |
| NOK | Norwegian krone | 10.952 |
| TRY | Turkih lira | 53.2384 |
| AUD | Autralian dollar | 1.6475 |
| BRL | Brazilian real | 5.9896 |
| CAD | Canadian dollar | 1.6073 |
| CNY | Chinee yuan renminbi | 7.8243 |
| HKD | Hong Kong dollar | 9.0426 |
| IDR | Indoneian rupiah | 20666.1 |
| ILS | Iraeli hekel | 3.4368 |
| INR | Indian rupee | 109.927 |
| KRW | South Korean won | 1759.12 |
| MXN | Mexican peo | 20.1688 |
| MYR | Malayian ringgit | 4.6964 |
| NZD | New Zealand dollar | 1.9879 |
| PHP | Philippine peo | 70.832 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4866 |
| THB | Thai baht | 38.027 |
| ZAR | South African rand | 19.1568 |
Updated: 10 June 2026 18:40 GMT