ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1534 |
| JPY | Japanese yen | 183.77 |
| CZK | Czech koruna | 24.226 |
| DKK | Danish krone | 7.4757 |
| GBP | Pound sterling | 0.8549 |
| HUF | Hungarian forint | 362.85 |
| PLN | Polish zloty | 4.3048 |
| RON | Romanian leu | 5.2444 |
| SEK | Swedish krona | 11.0285 |
| CHF | Swiss franc | 0.9373 |
| ISK | Icelandic krona | 142.2 |
| NOK | Norwegian krone | 10.986 |
| TRY | Turkish lira | 55.1035 |
| AUD | Australian dollar | 1.6356 |
| BRL | Brazilian real | 5.9759 |
| CAD | Canadian dollar | 1.6089 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 7.7774 |
| HKD | Hong Kong dollar | 9.0506 |
| IDR | Indonesian rupiah | 20595.3 |
| ILS | Israeli shekel | 3.4383 |
| INR | Indian rupee | 110.081 |
| KRW | South Korean won | 1638.16 |
| MXN | Mexican peso | 19.6694 |
| MYR | Malaysian ringgit | 4.7139 |
| NZD | New Zealand dollar | 1.9735 |
| PHP | Philippine peso | 70.732 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4765 |
| THB | Thai baht | 38.212 |
| ZAR | South African rand | 18.5914 |
Updated: 13 August 2026 18:40 GMT