ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1662 |
| JPY | Japanese yen | 185.7 |
| CZK | Czech koruna | 24.099 |
| DKK | Danish krone | 7.4753 |
| GBP | Pound sterling | 0.8555 |
| HUF | Hungarian forint | 362.28 |
| PLN | Polish zloty | 4.3055 |
| RON | Romanian leu | 5.2537 |
| SEK | Swedish krona | 11.0668 |
| CHF | Swiss franc | 0.9361 |
| ISK | Icelandic krona | 141.4 |
| NOK | Norwegian krone | 10.892 |
| TRY | Turkish lira | 56.0935 |
| AUD | Australian dollar | 1.6303 |
| BRL | Brazilian real | 6.0153 |
| CAD | Canadian dollar | 1.6163 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 7.8366 |
| HKD | Hong Kong dollar | 9.1407 |
| IDR | Indonesian rupiah | 20623.2 |
| ILS | Israeli shekel | 3.4781 |
| INR | Indian rupee | 111.276 |
| KRW | South Korean won | 1612.94 |
| MXN | Mexican peso | 19.7632 |
| MYR | Malaysian ringgit | 4.7196 |
| NZD | New Zealand dollar | 1.9547 |
| PHP | Philippine peso | 71.974 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4814 |
| THB | Thai baht | 38.176 |
| ZAR | South African rand | 18.645 |
Updated: 25 August 2026 18:40 GMT