ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1622 |
| JPY | Japanese yen | 179.85 |
| CZK | Czech koruna | 24.197 |
| DKK | Danish krone | 7.4746 |
| GBP | Pound sterling | 0.85894 |
| HUF | Hungarian forint | 363.2 |
| PLN | Polish zloty | 4.3103 |
| RON | Romanian leu | 5.2519 |
| SEK | Swedish krona | 11.162 |
| CHF | Swiss franc | 0.9405 |
| ISK | Icelandic krona | 140.8 |
| NOK | Norwegian krone | 10.774 |
| TRY | Turkish lira | 56.289 |
| AUD | Australian dollar | 1.6109 |
| BRL | Brazilian real | 5.9576 |
| CAD | Canadian dollar | 1.6062 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 7.7995 |
| HKD | Hong Kong dollar | 9.1119 |
| IDR | Indonesian rupiah | 20509.3 |
| ILS | Israeli shekel | 3.4991 |
| INR | Indian rupee | 109.821 |
| KRW | South Korean won | 1566.56 |
| MXN | Mexican peso | 19.6552 |
| MYR | Malaysian ringgit | 4.7023 |
| NZD | New Zealand dollar | 1.978 |
| PHP | Philippine peso | 72.801 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4716 |
| THB | Thai baht | 38.231 |
| ZAR | South African rand | 18.5856 |
Updated: 07 September 2026 18:40 GMT