ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1177 |
| JPY | Japanese yen | 176.85 |
| CZK | Czech koruna | 24.427 |
| DKK | Danish krone | 7.4745 |
| GBP | Pound sterling | 0.84645 |
| HUF | Hungarian forint | 366.75 |
| PLN | Polish zloty | 4.3825 |
| RON | Romanian leu | 5.3528 |
| SEK | Swedish krona | 11.224 |
| CHF | Swiss franc | 0.9309 |
| ISK | Icelandic krona | 137 |
| NOK | Norwegian krone | 10.712 |
| TRY | Turkish lira | 54.9822 |
| AUD | Australian dollar | 1.6079 |
| BRL | Brazilian real | 5.5953 |
| CAD | Canadian dollar | 1.5931 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 7.4937 |
| HKD | Hong Kong dollar | 8.7722 |
| IDR | Indonesian rupiah | 19974.2 |
| ILS | Israeli shekel | 3.429 |
| INR | Indian rupee | 108.117 |
| KRW | South Korean won | 1496.25 |
| MXN | Mexican peso | 20.2236 |
| MYR | Malaysian ringgit | 4.5692 |
| NZD | New Zealand dollar | 1.9977 |
| PHP | Philippine peso | 70.203 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4311 |
| THB | Thai baht | 37.661 |
| ZAR | South African rand | 18.6539 |
Updated: 07 October 2026 18:40 GMT