ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1612 |
| JPY | Japanee yen | 177.55 |
| BGN | Bulgarian lev | 1.9558 |
| CZK | Czech koruna | 24.336 |
| DKK | Danih krone | 7.4698 |
| GBP | Pound terling | 0.8726 |
| HUF | Hungarian forint | 389.55 |
| PLN | Polih zloty | 4.2408 |
| RON | Romanian leu | 5.0834 |
| SEK | Swedih krona | 10.904 |
| CHF | Swi franc | 0.9248 |
| ISK | Icelandic krona | 142.4 |
| NOK | Norwegian krone | 11.6185 |
| TRY | Turkih lira | 48.7454 |
| AUD | Autralian dollar | 1.7862 |
| BRL | Brazilian real | 6.257 |
| CAD | Canadian dollar | 1.6286 |
| CNY | Chinee yuan renminbi | 8.2706 |
| HKD | Hong Kong dollar | 9.0222 |
| IDR | Indoneian rupiah | 19285.2 |
| ILS | Iraeli hekel | 3.8195 |
| INR | Indian rupee | 101.958 |
| KRW | South Korean won | 1671.49 |
| MXN | Mexican peo | 21.372 |
| MYR | Malayian ringgit | 4.9037 |
| NZD | New Zealand dollar | 2.0214 |
| PHP | Philippine peo | 68.083 |
| SGD | Singapore dollar | 1.5089 |
| THB | Thai baht | 38.035 |
| ZAR | South African rand | 20.1215 |
Updated: 24 October 2025 18:40 GMT