ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1404 |
| JPY | Japanee yen | 185.3 |
| CZK | Czech koruna | 24.254 |
| DKK | Danih krone | 7.4754 |
| GBP | Pound terling | 0.85435 |
| HUF | Hungarian forint | 358 |
| PLN | Polih zloty | 4.3095 |
| RON | Romanian leu | 5.2363 |
| SEK | Swedih krona | 11.0565 |
| CHF | Swi franc | 0.9222 |
| ISK | Icelandic krona | 143.4 |
| NOK | Norwegian krone | 11.136 |
| TRY | Turkih lira | 53.4362 |
| AUD | Autralian dollar | 1.6471 |
| BRL | Brazilian real | 5.8802 |
| CAD | Canadian dollar | 1.6176 |
| CNY | Chinee yuan renminbi | 7.755 |
| HKD | Hong Kong dollar | 8.9395 |
| IDR | Indoneian rupiah | 20628.6 |
| ILS | Iraeli hekel | 3.47 |
| INR | Indian rupee | 108.977 |
| KRW | South Korean won | 1720.95 |
| MXN | Mexican peo | 20.0428 |
| MYR | Malayian ringgit | 4.6494 |
| NZD | New Zealand dollar | 2.0019 |
| PHP | Philippine peo | 70.199 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4757 |
| THB | Thai baht | 38.141 |
| ZAR | South African rand | 18.6831 |
Updated: 09 July 2026 10:10 GMT