ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1406 |
| JPY | Japanee yen | 185.22 |
| CZK | Czech koruna | 24.233 |
| DKK | Danih krone | 7.4754 |
| GBP | Pound terling | 0.85093 |
| HUF | Hungarian forint | 359.65 |
| PLN | Polih zloty | 4.3258 |
| RON | Romanian leu | 5.2418 |
| SEK | Swedih krona | 11.0473 |
| CHF | Swi franc | 0.9256 |
| ISK | Icelandic krona | 143.4 |
| NOK | Norwegian krone | 11.096 |
| TRY | Turkih lira | 53.644 |
| AUD | Autralian dollar | 1.6335 |
| BRL | Brazilian real | 5.7954 |
| CAD | Canadian dollar | 1.6053 |
| CNY | Chinee yuan renminbi | 7.7268 |
| HKD | Hong Kong dollar | 8.9412 |
| IDR | Indoneian rupiah | 20612.1 |
| ILS | Iraeli hekel | 3.4226 |
| INR | Indian rupee | 109.794 |
| KRW | South Korean won | 1701.97 |
| MXN | Mexican peo | 19.881 |
| MYR | Malayian ringgit | 4.6514 |
| NZD | New Zealand dollar | 1.9608 |
| PHP | Philippine peo | 70.361 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4739 |
| THB | Thai baht | 38.375 |
| ZAR | South African rand | 18.686 |
Updated: 16 July 2026 13:10 GMT