ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1378 |
| JPY | Japanese yen | 178.5 |
| CZK | Czech koruna | 24.397 |
| DKK | Danish krone | 7.4752 |
| GBP | Pound sterling | 0.85785 |
| HUF | Hungarian forint | 367.1 |
| PLN | Polish zloty | 4.373 |
| RON | Romanian leu | 5.2785 |
| SEK | Swedish krona | 11.3205 |
| CHF | Swiss franc | 0.9464 |
| ISK | Icelandic krona | 137 |
| NOK | Norwegian krone | 10.817 |
| TRY | Turkish lira | 55.7318 |
| AUD | Australian dollar | 1.6199 |
| BRL | Brazilian real | 5.9186 |
| CAD | Canadian dollar | 1.6118 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 7.6352 |
| HKD | Hong Kong dollar | 8.9258 |
| IDR | Indonesian rupiah | 20453.8 |
| ILS | Israeli shekel | 3.4854 |
| INR | Indian rupee | 109.21 |
| KRW | South Korean won | 1545.05 |
| MXN | Mexican peso | 20.2133 |
| MYR | Malaysian ringgit | 4.6456 |
| NZD | New Zealand dollar | 2.0071 |
| PHP | Philippine peso | 71.099 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4538 |
| THB | Thai baht | 38.196 |
| ZAR | South African rand | 18.651 |
Updated: 28 September 2026 15:40 GMT