ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.162 |
| JPY | Japanee yen | 184.89 |
| CZK | Czech koruna | 24.297 |
| DKK | Danih krone | 7.4731 |
| GBP | Pound terling | 0.86671 |
| HUF | Hungarian forint | 360.65 |
| PLN | Polih zloty | 4.2435 |
| RON | Romanian leu | 5.2273 |
| SEK | Swedih krona | 10.909 |
| CHF | Swi franc | 0.915 |
| ISK | Icelandic krona | 143.4 |
| NOK | Norwegian krone | 10.7635 |
| TRY | Turkih lira | 52.9565 |
| AUD | Autralian dollar | 1.6327 |
| BRL | Brazilian real | 5.837 |
| CAD | Canadian dollar | 1.5985 |
| CNY | Chinee yuan renminbi | 7.9087 |
| HKD | Hong Kong dollar | 9.1015 |
| IDR | Indoneian rupiah | 20617.4 |
| ILS | Iraeli hekel | 3.3891 |
| INR | Indian rupee | 112.182 |
| KRW | South Korean won | 1753.17 |
| MXN | Mexican peo | 20.152 |
| MYR | Malayian ringgit | 4.6219 |
| NZD | New Zealand dollar | 1.988 |
| PHP | Philippine peo | 71.72 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4887 |
| THB | Thai baht | 37.951 |
| ZAR | South African rand | 19.3449 |
Updated: 20 May 2026 12:40 GMT