ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1643 |
| JPY | Japanee yen | 185.04 |
| CZK | Czech koruna | 24.259 |
| DKK | Danih krone | 7.4719 |
| GBP | Pound terling | 0.86255 |
| HUF | Hungarian forint | 356.35 |
| PLN | Polih zloty | 4.2345 |
| RON | Romanian leu | 5.2451 |
| SEK | Swedih krona | 10.7965 |
| CHF | Swi franc | 0.9099 |
| ISK | Icelandic krona | 143.6 |
| NOK | Norwegian krone | 10.766 |
| TRY | Turkih lira | 53.225 |
| AUD | Autralian dollar | 1.624 |
| BRL | Brazilian real | 5.8245 |
| CAD | Canadian dollar | 1.6082 |
| CNY | Chinee yuan renminbi | 7.899 |
| HKD | Hong Kong dollar | 9.1214 |
| IDR | Indoneian rupiah | 20648 |
| ILS | Iraeli hekel | 3.3646 |
| INR | Indian rupee | 110.887 |
| KRW | South Korean won | 1762.46 |
| MXN | Mexican peo | 20.1052 |
| MYR | Malayian ringgit | 4.6019 |
| NZD | New Zealand dollar | 1.982 |
| PHP | Philippine peo | 71.355 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4873 |
| THB | Thai baht | 37.816 |
| ZAR | South African rand | 19.0121 |
Updated: 25 May 2026 14:40 GMT