ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1481 |
| JPY | Japanese yen | 178.75 |
| CZK | Czech koruna | 24.308 |
| DKK | Danish krone | 7.4753 |
| GBP | Pound sterling | 0.8583 |
| HUF | Hungarian forint | 362.98 |
| PLN | Polish zloty | 4.358 |
| RON | Romanian leu | 5.2624 |
| SEK | Swedish krona | 11.2715 |
| CHF | Swiss franc | 0.9466 |
| ISK | Icelandic krona | 139.8 |
| NOK | Norwegian krone | 10.825 |
| TRY | Turkish lira | 55.8841 |
| AUD | Australian dollar | 1.6139 |
| BRL | Brazilian real | 5.8905 |
| CAD | Canadian dollar | 1.6068 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 7.7009 |
| HKD | Hong Kong dollar | 9.0071 |
| IDR | Indonesian rupiah | 20352.5 |
| ILS | Israeli shekel | 3.4825 |
| INR | Indian rupee | 110.147 |
| KRW | South Korean won | 1587.31 |
| MXN | Mexican peso | 19.7337 |
| MYR | Malaysian ringgit | 4.7061 |
| NZD | New Zealand dollar | 1.9993 |
| PHP | Philippine peso | 72.006 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4642 |
| THB | Thai baht | 38.237 |
| ZAR | South African rand | 18.6595 |
Updated: 17 September 2026 18:40 GMT