ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1592 |
| JPY | Japanese yen | 178.56 |
| CZK | Czech koruna | 24.264 |
| DKK | Danish krone | 7.4748 |
| GBP | Pound sterling | 0.85815 |
| HUF | Hungarian forint | 364.45 |
| PLN | Polish zloty | 4.325 |
| RON | Romanian leu | 5.2547 |
| SEK | Swedish krona | 11.2373 |
| CHF | Swiss franc | 0.9451 |
| ISK | Icelandic krona | 139.6 |
| NOK | Norwegian krone | 10.7805 |
| TRY | Turkish lira | 56.3329 |
| AUD | Australian dollar | 1.6161 |
| BRL | Brazilian real | 5.9244 |
| CAD | Canadian dollar | 1.6064 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 7.7762 |
| HKD | Hong Kong dollar | 9.0904 |
| IDR | Indonesian rupiah | 20405 |
| ILS | Israeli shekel | 3.5301 |
| INR | Indian rupee | 110.768 |
| KRW | South Korean won | 1556.56 |
| MXN | Mexican peso | 19.6798 |
| MYR | Malaysian ringgit | 4.7185 |
| NZD | New Zealand dollar | 1.9914 |
| PHP | Philippine peso | 72.6 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4697 |
| THB | Thai baht | 38.329 |
| ZAR | South African rand | 18.7312 |
Updated: 11 September 2026 18:40 GMT