ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1405 |
| JPY | Japanee yen | 185.01 |
| CZK | Czech koruna | 24.284 |
| DKK | Danih krone | 7.4753 |
| GBP | Pound terling | 0.85215 |
| HUF | Hungarian forint | 361.33 |
| PLN | Polih zloty | 4.3383 |
| RON | Romanian leu | 5.2487 |
| SEK | Swedih krona | 11.036 |
| CHF | Swi franc | 0.9257 |
| ISK | Icelandic krona | 143.2 |
| NOK | Norwegian krone | 11.077 |
| TRY | Turkih lira | 53.6464 |
| AUD | Autralian dollar | 1.6428 |
| BRL | Brazilian real | 5.8431 |
| CAD | Canadian dollar | 1.6095 |
| CNY | Chinee yuan renminbi | 7.7327 |
| HKD | Hong Kong dollar | 8.9387 |
| IDR | Indoneian rupiah | 20597.9 |
| ILS | Iraeli hekel | 3.4373 |
| INR | Indian rupee | 109.721 |
| KRW | South Korean won | 1705.61 |
| MXN | Mexican peo | 19.9587 |
| MYR | Malayian ringgit | 4.651 |
| NZD | New Zealand dollar | 1.9662 |
| PHP | Philippine peo | 70.362 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4743 |
| THB | Thai baht | 38.235 |
| ZAR | South African rand | 18.7748 |
Updated: 15 July 2026 13:10 GMT