ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1392 |
| JPY | Japanee yen | 184.02 |
| CZK | Czech koruna | 24.206 |
| DKK | Danih krone | 7.4749 |
| GBP | Pound terling | 0.862 |
| HUF | Hungarian forint | 354.58 |
| PLN | Polih zloty | 4.2825 |
| RON | Romanian leu | 5.2472 |
| SEK | Swedih krona | 11.0585 |
| CHF | Swi franc | 0.9225 |
| ISK | Icelandic krona | 144 |
| NOK | Norwegian krone | 11.143 |
| TRY | Turkih lira | 52.9496 |
| AUD | Autralian dollar | 1.6423 |
| BRL | Brazilian real | 5.8925 |
| CAD | Canadian dollar | 1.6162 |
| CNY | Chinee yuan renminbi | 7.7303 |
| HKD | Hong Kong dollar | 8.9313 |
| IDR | Indoneian rupiah | 20416.1 |
| ILS | Iraeli hekel | 3.4141 |
| INR | Indian rupee | 107.928 |
| KRW | South Korean won | 1749.98 |
| MXN | Mexican peo | 19.9201 |
| MYR | Malayian ringgit | 4.7169 |
| NZD | New Zealand dollar | 2.0065 |
| PHP | Philippine peo | 69.551 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4763 |
| THB | Thai baht | 37.821 |
| ZAR | South African rand | 18.7785 |
Updated: 23 June 2026 17:40 GMT