ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1298 |
| JPY | Japanese yen | 178.49 |
| CZK | Czech koruna | 24.459 |
| DKK | Danish krone | 7.4758 |
| GBP | Pound sterling | 0.85373 |
| HUF | Hungarian forint | 367.18 |
| PLN | Polish zloty | 4.3735 |
| RON | Romanian leu | 5.283 |
| SEK | Swedish krona | 11.331 |
| CHF | Swiss franc | 0.9437 |
| ISK | Icelandic krona | 137 |
| NOK | Norwegian krone | 10.875 |
| TRY | Turkish lira | 55.3993 |
| AUD | Australian dollar | 1.6255 |
| BRL | Brazilian real | 5.862 |
| CAD | Canadian dollar | 1.6095 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 7.5748 |
| HKD | Hong Kong dollar | 8.8658 |
| IDR | Indonesian rupiah | 20274.7 |
| ILS | Israeli shekel | 3.4755 |
| INR | Indian rupee | 108.832 |
| KRW | South Korean won | 1537.96 |
| MXN | Mexican peso | 20.5251 |
| MYR | Malaysian ringgit | 4.6147 |
| NZD | New Zealand dollar | 2.0121 |
| PHP | Philippine peso | 70.95 |
| SGD | Singapore dollar | 1.446 |
| THB | Thai baht | 38.023 |
| ZAR | South African rand | 18.6934 |
Updated: 01 October 2026 16:40 GMT