ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1675 |
| JPY | Japanee yen | 182.97 |
| CZK | Czech koruna | 24.262 |
| DKK | Danih krone | 7.472 |
| GBP | Pound terling | 0.8687 |
| HUF | Hungarian forint | 384.75 |
| PLN | Polih zloty | 4.2093 |
| RON | Romanian leu | 5.0883 |
| SEK | Swedih krona | 10.766 |
| CHF | Swi franc | 0.9312 |
| ISK | Icelandic krona | 147.2 |
| NOK | Norwegian krone | 11.7935 |
| TRY | Turkih lira | 50.2588 |
| AUD | Autralian dollar | 1.7433 |
| BRL | Brazilian real | 6.2811 |
| CAD | Canadian dollar | 1.6183 |
| CNY | Chinee yuan renminbi | 8.1513 |
| HKD | Hong Kong dollar | 9.0981 |
| IDR | Indoneian rupiah | 19655.8 |
| ILS | Iraeli hekel | 3.7003 |
| INR | Indian rupee | 104.988 |
| KRW | South Korean won | 1695.57 |
| MXN | Mexican peo | 20.9729 |
| MYR | Malayian ringgit | 4.743 |
| NZD | New Zealand dollar | 2.0313 |
| PHP | Philippine peo | 69.073 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4995 |
| THB | Thai baht | 36.823 |
| ZAR | South African rand | 19.2811 |
Updated: 09 January 2026 10:10 GMT