ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1377 |
| JPY | Japanee yen | 186.38 |
| CZK | Czech koruna | 24.149 |
| DKK | Danih krone | 7.4756 |
| GBP | Pound terling | 0.85388 |
| HUF | Hungarian forint | 361.88 |
| PLN | Polih zloty | 4.3155 |
| RON | Romanian leu | 5.2343 |
| SEK | Swedih krona | 11.055 |
| CHF | Swi franc | 0.9302 |
| ISK | Icelandic krona | 143 |
| NOK | Norwegian krone | 10.888 |
| TRY | Turkih lira | 53.8648 |
| AUD | Autralian dollar | 1.6281 |
| BRL | Brazilian real | 5.7826 |
| CAD | Canadian dollar | 1.6026 |
| CNY | Chinee yuan renminbi | 7.7047 |
| HKD | Hong Kong dollar | 8.9225 |
| IDR | Indoneian rupiah | 20398.4 |
| ILS | Iraeli hekel | 3.4746 |
| INR | Indian rupee | 109.865 |
| KRW | South Korean won | 1662.18 |
| MXN | Mexican peo | 19.8873 |
| MYR | Malayian ringgit | 4.6543 |
| NZD | New Zealand dollar | 1.9656 |
| PHP | Philippine peo | 70.35 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4687 |
| THB | Thai baht | 38.329 |
| ZAR | South African rand | 19.1704 |
Updated: 24 July 2026 18:10 GMT