ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1188 |
| JPY | Japanese yen | 176.91 |
| CZK | Czech koruna | 24.368 |
| DKK | Danish krone | 7.4753 |
| GBP | Pound sterling | 0.8446 |
| HUF | Hungarian forint | 364.31 |
| PLN | Polish zloty | 4.3768 |
| RON | Romanian leu | 5.3363 |
| SEK | Swedish krona | 11.1698 |
| CHF | Swiss franc | 0.9312 |
| ISK | Icelandic krona | 136.2 |
| NOK | Norwegian krone | 10.6685 |
| TRY | Turkish lira | 55.2325 |
| AUD | Australian dollar | 1.6033 |
| BRL | Brazilian real | 5.6125 |
| CAD | Canadian dollar | 1.5933 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 7.489 |
| HKD | Hong Kong dollar | 8.7802 |
| IDR | Indonesian rupiah | 20004.9 |
| ILS | Israeli shekel | 3.4404 |
| INR | Indian rupee | 106.6 |
| KRW | South Korean won | 1500.81 |
| MXN | Mexican peso | 20.5126 |
| MYR | Malaysian ringgit | 4.5714 |
| NZD | New Zealand dollar | 1.9931 |
| PHP | Philippine peso | 70.225 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4319 |
| THB | Thai baht | 37.58 |
| ZAR | South African rand | 18.4561 |
Updated: 13 October 2026 18:40 GMT