ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1545 |
| JPY | Japanese yen | 183.67 |
| CZK | Czech koruna | 24.254 |
| DKK | Danish krone | 7.4758 |
| GBP | Pound sterling | 0.85358 |
| HUF | Hungarian forint | 364.1 |
| PLN | Polish zloty | 4.3043 |
| RON | Romanian leu | 5.2403 |
| SEK | Swedish krona | 10.9965 |
| CHF | Swiss franc | 0.9366 |
| ISK | Icelandic krona | 141.8 |
| NOK | Norwegian krone | 10.936 |
| TRY | Turkish lira | 55.1363 |
| AUD | Australian dollar | 1.6327 |
| BRL | Brazilian real | 5.9523 |
| CAD | Canadian dollar | 1.6077 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 7.785 |
| HKD | Hong Kong dollar | 9.0594 |
| IDR | Indonesian rupiah | 20599.9 |
| ILS | Israeli shekel | 3.4514 |
| INR | Indian rupee | 110.069 |
| KRW | South Korean won | 1636.08 |
| MXN | Mexican peso | 19.6974 |
| MYR | Malaysian ringgit | 4.7167 |
| NZD | New Zealand dollar | 1.9675 |
| PHP | Philippine peso | 70.681 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4766 |
| THB | Thai baht | 38.168 |
| ZAR | South African rand | 18.627 |
Updated: 12 August 2026 18:40 GMT