ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1186 |
| JPY | Japanese yen | 177.05 |
| CZK | Czech koruna | 24.403 |
| DKK | Danish krone | 7.4739 |
| GBP | Pound sterling | 0.84698 |
| HUF | Hungarian forint | 366.25 |
| PLN | Polish zloty | 4.3753 |
| RON | Romanian leu | 5.3434 |
| SEK | Swedish krona | 11.194 |
| CHF | Swiss franc | 0.9326 |
| ISK | Icelandic krona | 137 |
| NOK | Norwegian krone | 10.717 |
| TRY | Turkish lira | 55.0523 |
| AUD | Australian dollar | 1.611 |
| BRL | Brazilian real | 5.6118 |
| CAD | Canadian dollar | 1.5953 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 7.4972 |
| HKD | Hong Kong dollar | 8.7783 |
| IDR | Indonesian rupiah | 20045.3 |
| ILS | Israeli shekel | 3.4423 |
| INR | Indian rupee | 108.263 |
| KRW | South Korean won | 1502.79 |
| MXN | Mexican peso | 20.1486 |
| MYR | Malaysian ringgit | 4.5768 |
| NZD | New Zealand dollar | 2.0014 |
| PHP | Philippine peso | 70.475 |
| SGD | Singapore dollar | 1.434 |
| THB | Thai baht | 37.68 |
| ZAR | South African rand | 18.6252 |
Updated: 08 October 2026 18:40 GMT