ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1542 |
| JPY | Japanese yen | 182.17 |
| CZK | Czech koruna | 24.21 |
| DKK | Danish krone | 7.4755 |
| GBP | Pound sterling | 0.85705 |
| HUF | Hungarian forint | 363.75 |
| PLN | Polish zloty | 4.299 |
| RON | Romanian leu | 5.2543 |
| SEK | Swedish krona | 10.924 |
| CHF | Swiss franc | 0.9346 |
| ISK | Icelandic krona | 142 |
| NOK | Norwegian krone | 11.0003 |
| TRY | Turkish lira | 54.9341 |
| AUD | Australian dollar | 1.639 |
| BRL | Brazilian real | 5.9138 |
| CAD | Canadian dollar | 1.6156 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 7.7898 |
| HKD | Hong Kong dollar | 9.0542 |
| IDR | Indonesian rupiah | 20659.7 |
| ILS | Israeli shekel | 3.4774 |
| INR | Indian rupee | 109.909 |
| KRW | South Korean won | 1643.09 |
| MXN | Mexican peso | 19.9117 |
| MYR | Malaysian ringgit | 4.7201 |
| NZD | New Zealand dollar | 1.9619 |
| PHP | Philippine peso | 70.165 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4798 |
| THB | Thai baht | 38.164 |
| ZAR | South African rand | 18.8244 |
Updated: 06 August 2026 18:40 GMT