ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1578 |
| JPY | Japanese yen | 184.78 |
| CZK | Czech koruna | 24.191 |
| DKK | Danish krone | 7.475 |
| GBP | Pound sterling | 0.8587 |
| HUF | Hungarian forint | 368.2 |
| PLN | Polish zloty | 4.3265 |
| RON | Romanian leu | 5.2558 |
| SEK | Swedish krona | 11.1575 |
| CHF | Swiss franc | 0.9424 |
| ISK | Icelandic krona | 140.6 |
| NOK | Norwegian krone | 10.809 |
| TRY | Turkish lira | 55.9145 |
| AUD | Australian dollar | 1.6199 |
| BRL | Brazilian real | 5.9635 |
| CAD | Canadian dollar | 1.6122 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 7.7822 |
| HKD | Hong Kong dollar | 9.0801 |
| IDR | Indonesian rupiah | 20511.2 |
| ILS | Israeli shekel | 3.5064 |
| INR | Indian rupee | 109.962 |
| KRW | South Korean won | 1577.57 |
| MXN | Mexican peso | 19.6835 |
| MYR | Malaysian ringgit | 4.6839 |
| NZD | New Zealand dollar | 1.9868 |
| PHP | Philippine peso | 72.415 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4741 |
| THB | Thai baht | 38.468 |
| ZAR | South African rand | 18.6341 |
Updated: 02 September 2026 16:10 GMT