ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1761 |
| JPY | Japanee yen | 184.37 |
| CZK | Czech koruna | 24.304 |
| DKK | Danih krone | 7.4726 |
| GBP | Pound terling | 0.8641 |
| HUF | Hungarian forint | 356.15 |
| PLN | Polih zloty | 4.2318 |
| RON | Romanian leu | 5.2235 |
| SEK | Swedih krona | 10.842 |
| CHF | Swi franc | 0.9156 |
| ISK | Icelandic krona | 143.8 |
| NOK | Norwegian krone | 10.8215 |
| TRY | Turkih lira | 53.3534 |
| AUD | Autralian dollar | 1.6259 |
| BRL | Brazilian real | 5.7794 |
| CAD | Canadian dollar | 1.6063 |
| CNY | Chinee yuan renminbi | 7.9989 |
| HKD | Hong Kong dollar | 9.2067 |
| IDR | Indoneian rupiah | 20424.1 |
| ILS | Iraeli hekel | 3.4167 |
| INR | Indian rupee | 111.129 |
| KRW | South Korean won | 1725.08 |
| MXN | Mexican peo | 20.2716 |
| MYR | Malayian ringgit | 4.6115 |
| NZD | New Zealand dollar | 1.9735 |
| PHP | Philippine peo | 71.136 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4911 |
| THB | Thai baht | 37.897 |
| ZAR | South African rand | 19.3109 |
Updated: 08 May 2026 18:40 GMT