ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1576 |
| JPY | Japanese yen | 184.87 |
| CZK | Czech koruna | 24.179 |
| DKK | Danish krone | 7.4759 |
| GBP | Pound sterling | 0.85585 |
| HUF | Hungarian forint | 364.3 |
| PLN | Polish zloty | 4.319 |
| RON | Romanian leu | 5.2443 |
| SEK | Swedish krona | 11.026 |
| CHF | Swiss franc | 0.9406 |
| ISK | Icelandic krona | 142.2 |
| NOK | Norwegian krone | 10.9025 |
| TRY | Turkish lira | 55.4629 |
| AUD | Australian dollar | 1.6278 |
| BRL | Brazilian real | 6.0281 |
| CAD | Canadian dollar | 1.606 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 7.8049 |
| HKD | Hong Kong dollar | 9.0799 |
| IDR | Indonesian rupiah | 20677.3 |
| ILS | Israeli shekel | 3.4635 |
| INR | Indian rupee | 110.767 |
| KRW | South Korean won | 1632.3 |
| MXN | Mexican peso | 19.7411 |
| MYR | Malaysian ringgit | 4.6987 |
| NZD | New Zealand dollar | 1.9672 |
| PHP | Philippine peso | 71.517 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4791 |
| THB | Thai baht | 38.27 |
| ZAR | South African rand | 18.7758 |
Updated: 18 August 2026 14:10 GMT