ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1215 |
| JPY | Japanese yen | 177.34 |
| CZK | Czech koruna | 24.329 |
| DKK | Danish krone | 7.4746 |
| GBP | Pound sterling | 0.84028 |
| HUF | Hungarian forint | 364.68 |
| PLN | Polish zloty | 4.3768 |
| RON | Romanian leu | 5.3308 |
| SEK | Swedish krona | 11.123 |
| CHF | Swiss franc | 0.9237 |
| ISK | Icelandic krona | 136.2 |
| NOK | Norwegian krone | 10.5245 |
| TRY | Turkish lira | 55.6009 |
| AUD | Australian dollar | 1.6056 |
| BRL | Brazilian real | 5.6339 |
| CAD | Canadian dollar | 1.5758 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 7.4894 |
| HKD | Hong Kong dollar | 8.8023 |
| IDR | Indonesian rupiah | 20170.6 |
| ILS | Israeli shekel | 3.4853 |
| INR | Indian rupee | 106.459 |
| KRW | South Korean won | 1489.17 |
| MXN | Mexican peso | 20.7719 |
| MYR | Malaysian ringgit | 4.5788 |
| NZD | New Zealand dollar | 1.9748 |
| PHP | Philippine peso | 70.804 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4338 |
| THB | Thai baht | 37.738 |
| ZAR | South African rand | 18.4769 |
Updated: 20 October 2026 18:40 GMT