ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.154 |
| JPY | Japanese yen | 183.72 |
| CZK | Czech koruna | 24.243 |
| DKK | Danish krone | 7.4757 |
| GBP | Pound sterling | 0.85483 |
| HUF | Hungarian forint | 364.45 |
| PLN | Polish zloty | 4.2965 |
| RON | Romanian leu | 5.2401 |
| SEK | Swedish krona | 10.9635 |
| CHF | Swiss franc | 0.9351 |
| ISK | Icelandic krona | 142.2 |
| NOK | Norwegian krone | 10.9705 |
| TRY | Turkish lira | 55.0766 |
| AUD | Australian dollar | 1.6336 |
| BRL | Brazilian real | 5.891 |
| CAD | Canadian dollar | 1.6084 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 7.7841 |
| HKD | Hong Kong dollar | 9.0546 |
| IDR | Indonesian rupiah | 20584.8 |
| ILS | Israeli shekel | 3.4611 |
| INR | Indian rupee | 110.137 |
| KRW | South Korean won | 1629.64 |
| MXN | Mexican peso | 19.7591 |
| MYR | Malaysian ringgit | 4.7227 |
| NZD | New Zealand dollar | 1.9626 |
| PHP | Philippine peso | 70.599 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4773 |
| THB | Thai baht | 38.203 |
| ZAR | South African rand | 18.6706 |
Updated: 11 August 2026 18:40 GMT