ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1355 |
| JPY | Japanese yen | 178.41 |
| CZK | Czech koruna | 24.411 |
| DKK | Danish krone | 7.4754 |
| GBP | Pound sterling | 0.85718 |
| HUF | Hungarian forint | 366.38 |
| PLN | Polish zloty | 4.3653 |
| RON | Romanian leu | 5.2786 |
| SEK | Swedish krona | 11.321 |
| CHF | Swiss franc | 0.9461 |
| ISK | Icelandic krona | 136.8 |
| NOK | Norwegian krone | 10.8735 |
| TRY | Turkish lira | 55.6398 |
| AUD | Australian dollar | 1.6211 |
| BRL | Brazilian real | 5.9177 |
| CAD | Canadian dollar | 1.6101 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 7.6117 |
| HKD | Hong Kong dollar | 8.9091 |
| IDR | Indonesian rupiah | 20350.1 |
| ILS | Israeli shekel | 3.4702 |
| INR | Indian rupee | 108.991 |
| KRW | South Korean won | 1536.74 |
| MXN | Mexican peso | 20.3222 |
| MYR | Malaysian ringgit | 4.634 |
| NZD | New Zealand dollar | 2.0076 |
| PHP | Philippine peso | 71.022 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4504 |
| THB | Thai baht | 38.056 |
| ZAR | South African rand | 18.5887 |
Updated: 29 September 2026 16:10 GMT