ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1537 |
| JPY | Japanese yen | 178.88 |
| CZK | Czech koruna | 24.313 |
| DKK | Danish krone | 7.4755 |
| GBP | Pound sterling | 0.8574 |
| HUF | Hungarian forint | 364.45 |
| PLN | Polish zloty | 4.3473 |
| RON | Romanian leu | 5.2629 |
| SEK | Swedish krona | 11.2875 |
| CHF | Swiss franc | 0.9449 |
| ISK | Icelandic krona | 139.8 |
| NOK | Norwegian krone | 10.7885 |
| TRY | Turkish lira | 56.136 |
| AUD | Australian dollar | 1.6176 |
| BRL | Brazilian real | 5.9368 |
| CAD | Canadian dollar | 1.6082 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 7.738 |
| HKD | Hong Kong dollar | 9.0507 |
| IDR | Indonesian rupiah | 20386.2 |
| ILS | Israeli shekel | 3.4971 |
| INR | Indian rupee | 110.714 |
| KRW | South Korean won | 1578.03 |
| MXN | Mexican peso | 19.7723 |
| MYR | Malaysian ringgit | 4.7152 |
| NZD | New Zealand dollar | 2.0021 |
| PHP | Philippine peso | 72.37 |
| SGD | Singapore dollar | 1.469 |
| THB | Thai baht | 38.361 |
| ZAR | South African rand | 18.7684 |
Updated: 16 September 2026 18:40 GMT