ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1535 |
| JPY | Japanese yen | 182.64 |
| CZK | Czech koruna | 24.261 |
| DKK | Danish krone | 7.4756 |
| GBP | Pound sterling | 0.85765 |
| HUF | Hungarian forint | 364.5 |
| PLN | Polish zloty | 4.2983 |
| RON | Romanian leu | 5.2525 |
| SEK | Swedish krona | 10.9455 |
| CHF | Swiss franc | 0.9347 |
| ISK | Icelandic krona | 142.6 |
| NOK | Norwegian krone | 10.975 |
| TRY | Turkish lira | 55.0287 |
| AUD | Australian dollar | 1.6384 |
| BRL | Brazilian real | 5.8826 |
| CAD | Canadian dollar | 1.616 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 7.7834 |
| HKD | Hong Kong dollar | 9.0491 |
| IDR | Indonesian rupiah | 20585 |
| ILS | Israeli shekel | 3.4638 |
| INR | Indian rupee | 109.827 |
| KRW | South Korean won | 1633.3 |
| MXN | Mexican peso | 19.7884 |
| MYR | Malaysian ringgit | 4.719 |
| NZD | New Zealand dollar | 1.9646 |
| PHP | Philippine peso | 70.21 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4775 |
| THB | Thai baht | 38.129 |
| ZAR | South African rand | 18.7136 |
Updated: 07 August 2026 18:40 GMT