ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1342 |
| JPY | Japanee yen | 183.57 |
| CZK | Czech koruna | 24.253 |
| DKK | Danih krone | 7.4745 |
| GBP | Pound terling | 0.86183 |
| HUF | Hungarian forint | 355.53 |
| PLN | Polih zloty | 4.2875 |
| RON | Romanian leu | 5.2318 |
| SEK | Swedih krona | 11.069 |
| CHF | Swi franc | 0.9223 |
| ISK | Icelandic krona | 144 |
| NOK | Norwegian krone | 11.2175 |
| TRY | Turkih lira | 52.757 |
| AUD | Autralian dollar | 1.6454 |
| BRL | Brazilian real | 5.9 |
| CAD | Canadian dollar | 1.6151 |
| CNY | Chinee yuan renminbi | 7.7105 |
| HKD | Hong Kong dollar | 8.8928 |
| IDR | Indoneian rupiah | 20395.3 |
| ILS | Iraeli hekel | 3.3753 |
| INR | Indian rupee | 107.063 |
| KRW | South Korean won | 1749.98 |
| MXN | Mexican peo | 20.006 |
| MYR | Malayian ringgit | 4.6701 |
| NZD | New Zealand dollar | 2.0115 |
| PHP | Philippine peo | 69.395 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4719 |
| THB | Thai baht | 37.882 |
| ZAR | South African rand | 18.7841 |
Updated: 25 June 2026 18:40 GMT