ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1652 |
| JPY | Japanese yen | 178.59 |
| CZK | Czech koruna | 24.247 |
| DKK | Danish krone | 7.4748 |
| GBP | Pound sterling | 0.85898 |
| HUF | Hungarian forint | 363.95 |
| PLN | Polish zloty | 4.3153 |
| RON | Romanian leu | 5.2546 |
| SEK | Swedish krona | 11.1495 |
| CHF | Swiss franc | 0.9404 |
| ISK | Icelandic krona | 140.4 |
| NOK | Norwegian krone | 10.6975 |
| TRY | Turkish lira | 56.4857 |
| AUD | Australian dollar | 1.6128 |
| BRL | Brazilian real | 5.9296 |
| CAD | Canadian dollar | 1.6043 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 7.8159 |
| HKD | Hong Kong dollar | 9.1378 |
| IDR | Indonesian rupiah | 20362.8 |
| ILS | Israeli shekel | 3.518 |
| INR | Indian rupee | 110.823 |
| KRW | South Korean won | 1556.94 |
| MXN | Mexican peso | 19.6948 |
| MYR | Malaysian ringgit | 4.7424 |
| NZD | New Zealand dollar | 1.9903 |
| PHP | Philippine peso | 72.815 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4721 |
| THB | Thai baht | 38.306 |
| ZAR | South African rand | 18.6896 |
Updated: 09 September 2026 18:40 GMT