ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1699 |
| JPY | Japanese yen | 185.66 |
| CZK | Czech koruna | 24.116 |
| DKK | Danish krone | 7.4758 |
| GBP | Pound sterling | 0.8567 |
| HUF | Hungarian forint | 362.78 |
| PLN | Polish zloty | 4.3078 |
| RON | Romanian leu | 5.2563 |
| SEK | Swedish krona | 11.0625 |
| CHF | Swiss franc | 0.9353 |
| ISK | Icelandic krona | 141.6 |
| NOK | Norwegian krone | 10.8675 |
| TRY | Turkish lira | 56.2318 |
| AUD | Australian dollar | 1.6321 |
| BRL | Brazilian real | 6.0518 |
| CAD | Canadian dollar | 1.6074 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 7.8624 |
| HKD | Hong Kong dollar | 9.1726 |
| IDR | Indonesian rupiah | 20659.4 |
| ILS | Israeli shekel | 3.4917 |
| INR | Indian rupee | 111.96 |
| KRW | South Korean won | 1619.41 |
| MXN | Mexican peso | 19.769 |
| MYR | Malaysian ringgit | 4.7246 |
| NZD | New Zealand dollar | 1.9541 |
| PHP | Philippine peso | 72.136 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4838 |
| THB | Thai baht | 38.226 |
| ZAR | South African rand | 18.7236 |
Updated: 21 August 2026 16:40 GMT