ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1614 |
| JPY | Japanee yen | 185.66 |
| CZK | Czech koruna | 24.189 |
| DKK | Danih krone | 7.4739 |
| GBP | Pound terling | 0.8637 |
| HUF | Hungarian forint | 354.85 |
| PLN | Polih zloty | 4.2383 |
| RON | Romanian leu | 5.2576 |
| SEK | Swedih krona | 10.884 |
| CHF | Swi franc | 0.9167 |
| ISK | Icelandic krona | 143.4 |
| NOK | Norwegian krone | 10.7935 |
| TRY | Turkih lira | 53.3749 |
| AUD | Autralian dollar | 1.6218 |
| BRL | Brazilian real | 5.8284 |
| CAD | Canadian dollar | 1.6094 |
| CNY | Chinee yuan renminbi | 7.862 |
| HKD | Hong Kong dollar | 9.1012 |
| IDR | Indoneian rupiah | 20860.7 |
| ILS | Iraeli hekel | 3.3288 |
| INR | Indian rupee | 111.158 |
| KRW | South Korean won | 1778.09 |
| MXN | Mexican peo | 20.0818 |
| MYR | Malayian ringgit | 4.6392 |
| NZD | New Zealand dollar | 1.9695 |
| PHP | Philippine peo | 71.737 |
| SGD | Singapore dollar | 1.489 |
| THB | Thai baht | 38.007 |
| ZAR | South African rand | 18.8963 |
Updated: 03 June 2026 18:40 GMT