ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1706 |
| JPY | Japanee yen | 185.88 |
| CZK | Czech koruna | 24.31 |
| DKK | Danih krone | 7.4688 |
| GBP | Pound terling | 0.8722 |
| HUF | Hungarian forint | 382.7 |
| PLN | Polih zloty | 4.2063 |
| RON | Romanian leu | 5.0923 |
| SEK | Swedih krona | 10.594 |
| CHF | Swi franc | 0.9283 |
| ISK | Icelandic krona | 146 |
| NOK | Norwegian krone | 11.576 |
| TRY | Turkih lira | 50.6678 |
| AUD | Autralian dollar | 1.7197 |
| BRL | Brazilian real | 6.2218 |
| CAD | Canadian dollar | 1.6171 |
| CNY | Chinee yuan renminbi | 8.1658 |
| HKD | Hong Kong dollar | 9.1283 |
| IDR | Indoneian rupiah | 19753.9 |
| ILS | Iraeli hekel | 3.6754 |
| INR | Indian rupee | 107.216 |
| KRW | South Korean won | 1718.11 |
| MXN | Mexican peo | 20.4678 |
| MYR | Malayian ringgit | 4.7292 |
| NZD | New Zealand dollar | 1.991 |
| PHP | Philippine peo | 69.227 |
| SGD | Singapore dollar | 1.5026 |
| THB | Thai baht | 36.675 |
| ZAR | South African rand | 18.9855 |
Updated: 23 January 2026 10:10 GMT