ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.154 |
| JPY | Japanee yen | 184.6 |
| CZK | Czech koruna | 24.231 |
| DKK | Danih krone | 7.474 |
| GBP | Pound terling | 0.8636 |
| HUF | Hungarian forint | 355.55 |
| PLN | Polih zloty | 4.2423 |
| RON | Romanian leu | 5.2432 |
| SEK | Swedih krona | 10.876 |
| CHF | Swi franc | 0.9187 |
| ISK | Icelandic krona | 143.6 |
| NOK | Norwegian krone | 10.9165 |
| TRY | Turkih lira | 53.1988 |
| AUD | Autralian dollar | 1.6311 |
| BRL | Brazilian real | 5.9353 |
| CAD | Canadian dollar | 1.6083 |
| CNY | Chinee yuan renminbi | 7.8263 |
| HKD | Hong Kong dollar | 9.0427 |
| IDR | Indoneian rupiah | 20945.6 |
| ILS | Iraeli hekel | 3.366 |
| INR | Indian rupee | 110.448 |
| KRW | South Korean won | 1763.26 |
| MXN | Mexican peo | 20.0945 |
| MYR | Malayian ringgit | 4.7008 |
| NZD | New Zealand dollar | 1.9792 |
| PHP | Philippine peo | 71.193 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4855 |
| THB | Thai baht | 37.811 |
| ZAR | South African rand | 18.9991 |
Updated: 08 June 2026 18:40 GMT