ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1634 |
| JPY | Japanee yen | 185.22 |
| CZK | Czech koruna | 24.257 |
| DKK | Danih krone | 7.4721 |
| GBP | Pound terling | 0.86375 |
| HUF | Hungarian forint | 355.35 |
| PLN | Polih zloty | 4.2315 |
| RON | Romanian leu | 5.2385 |
| SEK | Swedih krona | 10.8245 |
| CHF | Swi franc | 0.9136 |
| ISK | Icelandic krona | 143.6 |
| NOK | Norwegian krone | 10.772 |
| TRY | Turkih lira | 53.407 |
| AUD | Autralian dollar | 1.6236 |
| BRL | Brazilian real | 5.8404 |
| CAD | Canadian dollar | 1.6069 |
| CNY | Chinee yuan renminbi | 7.8939 |
| HKD | Hong Kong dollar | 9.1161 |
| IDR | Indoneian rupiah | 20749 |
| ILS | Iraeli hekel | 3.324 |
| INR | Indian rupee | 111.32 |
| KRW | South Korean won | 1751.27 |
| MXN | Mexican peo | 20.1134 |
| MYR | Malayian ringgit | 4.6129 |
| NZD | New Zealand dollar | 1.9913 |
| PHP | Philippine peo | 71.607 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4866 |
| THB | Thai baht | 37.997 |
| ZAR | South African rand | 19.03 |
Updated: 26 May 2026 14:40 GMT