ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1205 |
| JPY | Japanese yen | 175.97 |
| CZK | Czech koruna | 24.26 |
| DKK | Danish krone | 7.4747 |
| GBP | Pound sterling | 0.8377 |
| HUF | Hungarian forint | 366.43 |
| PLN | Polish zloty | 4.3695 |
| RON | Romanian leu | 5.345 |
| SEK | Swedish krona | 11.112 |
| CHF | Swiss franc | 0.9211 |
| ISK | Icelandic krona | 136.2 |
| NOK | Norwegian krone | 10.488 |
| TRY | Turkish lira | 55.6079 |
| AUD | Australian dollar | 1.598 |
| BRL | Brazilian real | 5.6574 |
| CAD | Canadian dollar | 1.5725 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 7.4786 |
| HKD | Hong Kong dollar | 8.7845 |
| IDR | Indonesian rupiah | 20253.9 |
| ILS | Israeli shekel | 3.4824 |
| INR | Indian rupee | 106.249 |
| KRW | South Korean won | 1484.25 |
| MXN | Mexican peso | 21.0215 |
| MYR | Malaysian ringgit | 4.5756 |
| NZD | New Zealand dollar | 1.9724 |
| PHP | Philippine peso | 71.162 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4315 |
| THB | Thai baht | 37.811 |
| ZAR | South African rand | 18.5058 |
Updated: 22 October 2026 18:40 GMT