ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1622 |
| JPY | Japanese yen | 181.59 |
| CZK | Czech koruna | 24.189 |
| DKK | Danish krone | 7.4747 |
| GBP | Pound sterling | 0.85898 |
| HUF | Hungarian forint | 363.28 |
| PLN | Polish zloty | 4.3148 |
| RON | Romanian leu | 5.253 |
| SEK | Swedish krona | 11.1005 |
| CHF | Swiss franc | 0.9405 |
| ISK | Icelandic krona | 140.8 |
| NOK | Norwegian krone | 10.8035 |
| TRY | Turkish lira | 56.2995 |
| AUD | Australian dollar | 1.6134 |
| BRL | Brazilian real | 5.9405 |
| CAD | Canadian dollar | 1.6038 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 7.7994 |
| HKD | Hong Kong dollar | 9.112 |
| IDR | Indonesian rupiah | 20496 |
| ILS | Israeli shekel | 3.4954 |
| INR | Indian rupee | 109.816 |
| KRW | South Korean won | 1569.38 |
| MXN | Mexican peso | 19.6401 |
| MYR | Malaysian ringgit | 4.7005 |
| NZD | New Zealand dollar | 1.9755 |
| PHP | Philippine peso | 72.812 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4724 |
| THB | Thai baht | 38.26 |
| ZAR | South African rand | 18.5571 |
Updated: 04 September 2026 16:40 GMT