ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1643 |
| JPY | Japanese yen | 185.92 |
| CZK | Czech koruna | 24.148 |
| DKK | Danish krone | 7.4748 |
| GBP | Pound sterling | 0.8572 |
| HUF | Hungarian forint | 364.79 |
| PLN | Polish zloty | 4.3365 |
| RON | Romanian leu | 5.2584 |
| SEK | Swedish krona | 11.0885 |
| CHF | Swiss franc | 0.9364 |
| ISK | Icelandic krona | 140.8 |
| NOK | Norwegian krone | 10.8595 |
| TRY | Turkish lira | 56.1718 |
| AUD | Australian dollar | 1.6183 |
| BRL | Brazilian real | 6.0126 |
| CAD | Canadian dollar | 1.613 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 7.8251 |
| HKD | Hong Kong dollar | 9.1276 |
| IDR | Indonesian rupiah | 20628.1 |
| ILS | Israeli shekel | 3.4612 |
| INR | Indian rupee | 111.059 |
| KRW | South Korean won | 1600.39 |
| MXN | Mexican peso | 19.7327 |
| MYR | Malaysian ringgit | 4.6875 |
| NZD | New Zealand dollar | 1.9585 |
| PHP | Philippine peso | 72.482 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4802 |
| THB | Thai baht | 38.37 |
| ZAR | South African rand | 18.6309 |
Updated: 28 August 2026 18:40 GMT