ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1596 |
| JPY | Japanee yen | 183.86 |
| CZK | Czech koruna | 24.438 |
| DKK | Danih krone | 7.4717 |
| GBP | Pound terling | 0.8642 |
| HUF | Hungarian forint | 388.45 |
| PLN | Polih zloty | 4.2643 |
| RON | Romanian leu | 5.0957 |
| SEK | Swedih krona | 10.8328 |
| CHF | Swi franc | 0.9124 |
| ISK | Icelandic krona | 143.6 |
| NOK | Norwegian krone | 11.285 |
| TRY | Turkih lira | 51.3949 |
| AUD | Autralian dollar | 1.6519 |
| BRL | Brazilian real | 6.0989 |
| CAD | Canadian dollar | 1.5896 |
| CNY | Chinee yuan renminbi | 7.9916 |
| HKD | Hong Kong dollar | 9.0819 |
| IDR | Indoneian rupiah | 19593 |
| ILS | Iraeli hekel | 3.6121 |
| INR | Indian rupee | 108.099 |
| KRW | South Korean won | 1724.93 |
| MXN | Mexican peo | 20.6021 |
| MYR | Malayian ringgit | 4.5682 |
| NZD | New Zealand dollar | 1.9836 |
| PHP | Philippine peo | 69.162 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4791 |
| THB | Thai baht | 37.403 |
| ZAR | South African rand | 19.4939 |
Updated: 23 March 2026 16:10 GMT