ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1646 |
| JPY | Japanee yen | 185.74 |
| CZK | Czech koruna | 24.285 |
| DKK | Danih krone | 7.4737 |
| GBP | Pound terling | 0.86493 |
| HUF | Hungarian forint | 354.8 |
| PLN | Polih zloty | 4.233 |
| RON | Romanian leu | 5.2531 |
| SEK | Swedih krona | 10.789 |
| CHF | Swi franc | 0.9128 |
| ISK | Icelandic krona | 143.8 |
| NOK | Norwegian krone | 10.7885 |
| TRY | Turkih lira | 53.4483 |
| AUD | Autralian dollar | 1.6234 |
| BRL | Brazilian real | 5.8515 |
| CAD | Canadian dollar | 1.6106 |
| CNY | Chinee yuan renminbi | 7.8786 |
| HKD | Hong Kong dollar | 9.1271 |
| IDR | Indoneian rupiah | 20770.6 |
| ILS | Iraeli hekel | 3.2789 |
| INR | Indian rupee | 110.629 |
| KRW | South Korean won | 1756.96 |
| MXN | Mexican peo | 20.1794 |
| MYR | Malayian ringgit | 4.6176 |
| NZD | New Zealand dollar | 1.9558 |
| PHP | Philippine peo | 71.916 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4881 |
| THB | Thai baht | 37.914 |
| ZAR | South African rand | 18.9289 |
Updated: 01 June 2026 18:40 GMT