ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1383 |
| JPY | Japanee yen | 185.21 |
| CZK | Czech koruna | 24.254 |
| DKK | Danih krone | 7.4745 |
| GBP | Pound terling | 0.85973 |
| HUF | Hungarian forint | 355.83 |
| PLN | Polih zloty | 4.2958 |
| RON | Romanian leu | 5.2367 |
| SEK | Swedih krona | 11.0955 |
| CHF | Swi franc | 0.9234 |
| ISK | Icelandic krona | 143.8 |
| NOK | Norwegian krone | 11.3125 |
| TRY | Turkih lira | 53.1266 |
| AUD | Autralian dollar | 1.6518 |
| BRL | Brazilian real | 5.9048 |
| CAD | Canadian dollar | 1.6191 |
| CNY | Chinee yuan renminbi | 7.7342 |
| HKD | Hong Kong dollar | 8.9287 |
| IDR | Indoneian rupiah | 20444.9 |
| ILS | Iraeli hekel | 3.39 |
| INR | Indian rupee | 108.422 |
| KRW | South Korean won | 1773.57 |
| MXN | Mexican peo | 19.9591 |
| MYR | Malayian ringgit | 4.6602 |
| NZD | New Zealand dollar | 2.0069 |
| PHP | Philippine peo | 70.17 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4762 |
| THB | Thai baht | 38.002 |
| ZAR | South African rand | 18.7064 |
Updated: 01 July 2026 18:40 GMT