ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1555 |
| JPY | Japanee yen | 183.15 |
| CZK | Czech koruna | 24.399 |
| DKK | Danih krone | 7.4708 |
| GBP | Pound terling | 0.8653 |
| HUF | Hungarian forint | 396.38 |
| PLN | Polih zloty | 4.2785 |
| RON | Romanian leu | 5.0979 |
| SEK | Swedih krona | 10.6945 |
| CHF | Swi franc | 0.9008 |
| ISK | Icelandic krona | 145.1 |
| NOK | Norwegian krone | 11.1545 |
| TRY | Turkih lira | 50.9394 |
| AUD | Autralian dollar | 1.6465 |
| BRL | Brazilian real | 6.0435 |
| CAD | Canadian dollar | 1.568 |
| CNY | Chinee yuan renminbi | 7.9929 |
| HKD | Hong Kong dollar | 9.0311 |
| IDR | Indoneian rupiah | 19575.6 |
| ILS | Iraeli hekel | 3.5948 |
| INR | Indian rupee | 106.65 |
| KRW | South Korean won | 1716.06 |
| MXN | Mexican peo | 20.6231 |
| MYR | Malayian ringgit | 4.5792 |
| NZD | New Zealand dollar | 1.9563 |
| PHP | Philippine peo | 68.779 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4792 |
| THB | Thai baht | 37.057 |
| ZAR | South African rand | 19.27 |
Updated: 09 March 2026 16:10 GMT