ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1767 |
| JPY | Japanee yen | 182.63 |
| CZK | Czech koruna | 24.241 |
| DKK | Danih krone | 7.4716 |
| GBP | Pound terling | 0.8728 |
| HUF | Hungarian forint | 379.65 |
| PLN | Polih zloty | 4.2238 |
| RON | Romanian leu | 5.0978 |
| SEK | Swedih krona | 10.6745 |
| CHF | Swi franc | 0.9132 |
| ISK | Icelandic krona | 144.9 |
| NOK | Norwegian krone | 11.254 |
| TRY | Turkih lira | 51.5932 |
| AUD | Autralian dollar | 1.6697 |
| BRL | Brazilian real | 6.1358 |
| CAD | Canadian dollar | 1.6112 |
| CNY | Chinee yuan renminbi | 8.1294 |
| HKD | Hong Kong dollar | 9.1961 |
| IDR | Indoneian rupiah | 19872.9 |
| ILS | Iraeli hekel | 3.6783 |
| INR | Indian rupee | 107.016 |
| KRW | South Korean won | 1705.81 |
| MXN | Mexican peo | 20.2402 |
| MYR | Malayian ringgit | 4.5927 |
| NZD | New Zealand dollar | 1.9763 |
| PHP | Philippine peo | 68.428 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4931 |
| THB | Thai baht | 36.719 |
| ZAR | South African rand | 18.9417 |
Updated: 20 February 2026 19:40 GMT