ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1605 |
| JPY | Japanese yen | 184.62 |
| CZK | Czech koruna | 24.163 |
| DKK | Danish krone | 7.4759 |
| GBP | Pound sterling | 0.85608 |
| HUF | Hungarian forint | 364.58 |
| PLN | Polish zloty | 4.3245 |
| RON | Romanian leu | 5.2464 |
| SEK | Swedish krona | 11.0385 |
| CHF | Swiss franc | 0.9402 |
| ISK | Icelandic krona | 142.2 |
| NOK | Norwegian krone | 10.9105 |
| TRY | Turkish lira | 55.6281 |
| AUD | Australian dollar | 1.6401 |
| BRL | Brazilian real | 6.0394 |
| CAD | Canadian dollar | 1.6098 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 7.8197 |
| HKD | Hong Kong dollar | 9.1002 |
| IDR | Indonesian rupiah | 20694.2 |
| ILS | Israeli shekel | 3.4666 |
| INR | Indian rupee | 111.127 |
| KRW | South Korean won | 1614.81 |
| MXN | Mexican peso | 19.7709 |
| MYR | Malaysian ringgit | 4.7087 |
| NZD | New Zealand dollar | 1.9738 |
| PHP | Philippine peso | 71.743 |
| SGD | Singapore dollar | 1.481 |
| THB | Thai baht | 38.372 |
| ZAR | South African rand | 18.8515 |
Updated: 19 August 2026 15:40 GMT