ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.177 |
| JPY | Japanee yen | 184.07 |
| CZK | Czech koruna | 24.306 |
| DKK | Danih krone | 7.4726 |
| GBP | Pound terling | 0.8641 |
| HUF | Hungarian forint | 355.85 |
| PLN | Polih zloty | 4.227 |
| RON | Romanian leu | 5.2646 |
| SEK | Swedih krona | 10.825 |
| CHF | Swi franc | 0.9157 |
| ISK | Icelandic krona | 143.8 |
| NOK | Norwegian krone | 10.8675 |
| TRY | Turkih lira | 53.2386 |
| AUD | Autralian dollar | 1.6219 |
| BRL | Brazilian real | 5.787 |
| CAD | Canadian dollar | 1.604 |
| CNY | Chinee yuan renminbi | 8.0058 |
| HKD | Hong Kong dollar | 9.218 |
| IDR | Indoneian rupiah | 20360.3 |
| ILS | Iraeli hekel | 3.4222 |
| INR | Indian rupee | 110.938 |
| KRW | South Korean won | 1707.4 |
| MXN | Mexican peo | 20.2473 |
| MYR | Malayian ringgit | 4.6021 |
| NZD | New Zealand dollar | 1.9686 |
| PHP | Philippine peo | 71.061 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4898 |
| THB | Thai baht | 37.835 |
| ZAR | South African rand | 19.1354 |
Updated: 07 May 2026 18:40 GMT