ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1607 |
| JPY | Japanee yen | 185.93 |
| CZK | Czech koruna | 24.146 |
| DKK | Danih krone | 7.474 |
| GBP | Pound terling | 0.86483 |
| HUF | Hungarian forint | 350.48 |
| PLN | Polih zloty | 4.246 |
| RON | Romanian leu | 5.2366 |
| SEK | Swedih krona | 10.8975 |
| CHF | Swi franc | 0.9212 |
| ISK | Icelandic krona | 144.8 |
| NOK | Norwegian krone | 11.0555 |
| TRY | Turkih lira | 53.7157 |
| AUD | Autralian dollar | 1.6424 |
| BRL | Brazilian real | 5.8613 |
| CAD | Canadian dollar | 1.6228 |
| CNY | Chinee yuan renminbi | 7.8429 |
| HKD | Hong Kong dollar | 9.093 |
| IDR | Indoneian rupiah | 20567.1 |
| ILS | Iraeli hekel | 3.3791 |
| INR | Indian rupee | 109.936 |
| KRW | South Korean won | 1757.65 |
| MXN | Mexican peo | 19.9772 |
| MYR | Malayian ringgit | 4.7014 |
| NZD | New Zealand dollar | 1.9882 |
| PHP | Philippine peo | 70.028 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4882 |
| THB | Thai baht | 37.781 |
| ZAR | South African rand | 18.8194 |
Updated: 15 June 2026 18:40 GMT