ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1467 |
| JPY | Japanee yen | 184.88 |
| CZK | Czech koruna | 24.227 |
| DKK | Danih krone | 7.4746 |
| GBP | Pound terling | 0.86653 |
| HUF | Hungarian forint | 352.68 |
| PLN | Polih zloty | 4.2615 |
| RON | Romanian leu | 5.2396 |
| SEK | Swedih krona | 10.974 |
| CHF | Swi franc | 0.9248 |
| ISK | Icelandic krona | 144 |
| NOK | Norwegian krone | 11.1045 |
| TRY | Turkih lira | 53.2587 |
| AUD | Autralian dollar | 1.6348 |
| BRL | Brazilian real | 5.9173 |
| CAD | Canadian dollar | 1.6228 |
| CNY | Chinee yuan renminbi | 7.7624 |
| HKD | Hong Kong dollar | 8.9887 |
| IDR | Indoneian rupiah | 20420.6 |
| ILS | Iraeli hekel | 3.3968 |
| INR | Indian rupee | 108.168 |
| KRW | South Korean won | 1757.1 |
| MXN | Mexican peo | 19.8796 |
| MYR | Malayian ringgit | 4.7439 |
| NZD | New Zealand dollar | 1.9967 |
| PHP | Philippine peo | 69.645 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4804 |
| THB | Thai baht | 37.681 |
| ZAR | South African rand | 18.8907 |
Updated: 19 June 2026 18:40 GMT