ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1225 |
| JPY | Japanese yen | 176.99 |
| CZK | Czech koruna | 24.47 |
| DKK | Danish krone | 7.4736 |
| GBP | Pound sterling | 0.85033 |
| HUF | Hungarian forint | 369.18 |
| PLN | Polish zloty | 4.3775 |
| RON | Romanian leu | 5.3488 |
| SEK | Swedish krona | 11.29 |
| CHF | Swiss franc | 0.9279 |
| ISK | Icelandic krona | 137 |
| NOK | Norwegian krone | 10.8315 |
| TRY | Turkish lira | 55.165 |
| AUD | Australian dollar | 1.6176 |
| BRL | Brazilian real | 5.861 |
| CAD | Canadian dollar | 1.5984 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 7.5259 |
| HKD | Hong Kong dollar | 8.8084 |
| IDR | Indonesian rupiah | 20149.3 |
| ILS | Israeli shekel | 3.4408 |
| INR | Indian rupee | 108.124 |
| KRW | South Korean won | 1513.44 |
| MXN | Mexican peso | 20.5806 |
| MYR | Malaysian ringgit | 4.5849 |
| NZD | New Zealand dollar | 2.0002 |
| PHP | Philippine peso | 70.265 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4366 |
| THB | Thai baht | 37.71 |
| ZAR | South African rand | 18.7839 |
Updated: 02 October 2026 16:40 GMT