ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1551 |
| JPY | Japanese yen | 178.52 |
| CZK | Czech koruna | 24.294 |
| DKK | Danish krone | 7.4753 |
| GBP | Pound sterling | 0.85598 |
| HUF | Hungarian forint | 365.33 |
| PLN | Polish zloty | 4.3418 |
| RON | Romanian leu | 5.2568 |
| SEK | Swedish krona | 11.281 |
| CHF | Swiss franc | 0.9431 |
| ISK | Icelandic krona | 139.8 |
| NOK | Norwegian krone | 10.767 |
| TRY | Turkish lira | 56.1636 |
| AUD | Australian dollar | 1.6202 |
| BRL | Brazilian real | 5.9564 |
| CAD | Canadian dollar | 1.6041 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 7.7489 |
| HKD | Hong Kong dollar | 9.0599 |
| IDR | Indonesian rupiah | 20398.7 |
| ILS | Israeli shekel | 3.527 |
| INR | Indian rupee | 110.376 |
| KRW | South Korean won | 1555.04 |
| MXN | Mexican peso | 19.72 |
| MYR | Malaysian ringgit | 4.7082 |
| NZD | New Zealand dollar | 2.0012 |
| PHP | Philippine peso | 72.619 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4676 |
| THB | Thai baht | 38.407 |
| ZAR | South African rand | 18.7695 |
Updated: 14 September 2026 18:40 GMT