ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1463 |
| JPY | Japanese yen | 180.17 |
| CZK | Czech koruna | 24.344 |
| DKK | Danish krone | 7.4756 |
| GBP | Pound sterling | 0.8578 |
| HUF | Hungarian forint | 361.58 |
| PLN | Polish zloty | 4.348 |
| RON | Romanian leu | 5.266 |
| SEK | Swedish krona | 11.2463 |
| CHF | Swiss franc | 0.9393 |
| ISK | Icelandic krona | 138.4 |
| NOK | Norwegian krone | 10.801 |
| TRY | Turkish lira | 55.9492 |
| AUD | Australian dollar | 1.6122 |
| BRL | Brazilian real | 5.8726 |
| CAD | Canadian dollar | 1.6099 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 7.6803 |
| HKD | Hong Kong dollar | 8.9909 |
| IDR | Indonesian rupiah | 20426.7 |
| ILS | Israeli shekel | 3.4593 |
| INR | Indian rupee | 109.58 |
| KRW | South Korean won | 1554.55 |
| MXN | Mexican peso | 19.7727 |
| MYR | Malaysian ringgit | 4.67 |
| NZD | New Zealand dollar | 2.0003 |
| PHP | Philippine peso | 71.602 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4612 |
| THB | Thai baht | 37.988 |
| ZAR | South African rand | 18.618 |
Updated: 22 September 2026 18:40 GMT