ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1225 |
| JPY | Japanese yen | 177.63 |
| CZK | Czech koruna | 24.343 |
| DKK | Danish krone | 7.4747 |
| GBP | Pound sterling | 0.84205 |
| HUF | Hungarian forint | 363.4 |
| PLN | Polish zloty | 4.3713 |
| RON | Romanian leu | 5.3264 |
| SEK | Swedish krona | 11.104 |
| CHF | Swiss franc | 0.9261 |
| ISK | Icelandic krona | 136.4 |
| NOK | Norwegian krone | 10.5555 |
| TRY | Turkish lira | 55.6227 |
| AUD | Australian dollar | 1.6068 |
| BRL | Brazilian real | 5.6633 |
| CAD | Canadian dollar | 1.5798 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 7.4991 |
| HKD | Hong Kong dollar | 8.8097 |
| IDR | Indonesian rupiah | 20253.2 |
| ILS | Israeli shekel | 3.489 |
| INR | Indian rupee | 106.559 |
| KRW | South Korean won | 1492.35 |
| MXN | Mexican peso | 20.7481 |
| MYR | Malaysian ringgit | 4.5826 |
| NZD | New Zealand dollar | 1.9792 |
| PHP | Philippine peso | 70.715 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4357 |
| THB | Thai baht | 37.665 |
| ZAR | South African rand | 18.4469 |
Updated: 19 October 2026 18:40 GMT