ECB Euro foreign exchange reference rates
ECB Euro foreign exchange reference rates
| Currency | Spot | |
|---|---|---|
| USD | US dollar | 1.1433 |
| JPY | Japanee yen | 185.09 |
| CZK | Czech koruna | 24.229 |
| DKK | Danih krone | 7.4746 |
| GBP | Pound terling | 0.85411 |
| HUF | Hungarian forint | 353.9 |
| PLN | Polih zloty | 4.2928 |
| RON | Romanian leu | 5.2336 |
| SEK | Swedih krona | 11.0443 |
| CHF | Swi franc | 0.9218 |
| ISK | Icelandic krona | 143.8 |
| NOK | Norwegian krone | 11.214 |
| TRY | Turkih lira | 53.5524 |
| AUD | Autralian dollar | 1.6455 |
| BRL | Brazilian real | 5.8781 |
| CAD | Canadian dollar | 1.6255 |
| CNY | Chinee yuan renminbi | 7.767 |
| HKD | Hong Kong dollar | 8.9661 |
| IDR | Indoneian rupiah | 20455.2 |
| ILS | Iraeli hekel | 3.4597 |
| INR | Indian rupee | 108.582 |
| KRW | South Korean won | 1731.47 |
| MXN | Mexican peo | 19.9206 |
| MYR | Malayian ringgit | 4.6532 |
| NZD | New Zealand dollar | 2.0088 |
| PHP | Philippine peo | 70.236 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4764 |
| THB | Thai baht | 38.026 |
| ZAR | South African rand | 18.5647 |
Updated: 08 July 2026 09:10 GMT