Soyabean Oil Prices & Charts - CBOT Futurescents/bu
cents/bu
Month | +/- | % | Last | Close | High | Low | Prev Settle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec 2024 | 43.42 | 43.42 | 43.42 | ||||
Jan 2025 | 0 | 39.54 | 40.41 | 39.39 | 40.01 | ||
Mar 2025 | 0 | 39.98 | 40.83 | 39.81 | 40.42 | ||
May 2025 | 0 | 40.31 | 41.15 | 40.17 | 40.74 | ||
Jul 2025 | 0 | 40.57 | 41.35 | 40.41 | 40.96 | ||
Jan 2025 | 0 | 40.48 | 41.21 | 40.35 | 40.84 | ||
Sep 2025 | 0 | 40.35 | 41.08 | 40.25 | 40.72 | ||
Jan 2025 | 0 | 40.2 | 40.9 | 40.09 | 40.54 | ||
Dec 2025 | 0 | 40.29 | 40.95 | 40.15 | 40.61 | ||
Jan 2026 | 0 | 40.39 | 40.94 | 40.3 | 40.74 | ||
Mar 2026 | 0 | 40.63 | 41.04 | 40.5 | 40.93 | ||
May 2026 | 0 | 40.91 | 40.91 | 40.91 | 41.15 | ||
Jul 2026 | 0 | 41.06 | 41.06 | 40.97 | 41.36 | ||
Jan 2026 | 0 | 40.95 | 40.95 | 40.95 | 41.24 | ||
Sep 2026 | 0 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 41.08 | ||
Jan 2026 | 0.17 | 42.22 | 40.76 | 40.64 | |||
Dec 2026 | 0.32 | 42.11 | 40.79 | 40.68 | |||
Jan 2027 | 0.32 | 41.08 | 41.08 | 40.76 | |||
Mar 2027 | 0.32 | 41.18 | 41.18 | 40.86 | |||
May 2027 | 0.32 | 41.3 | 41.3 | 40.98 | |||
Jul 2027 | 0.32 | 40.89 | 40.89 | 40.57 | |||
Jan 2027 | 0.32 | 40.73 | 40.73 | 40.41 | |||
Sep 2027 | 0.32 | 40.65 | 40.65 | 40.33 | |||
Jan 2027 | 0.32 | 40.88 | 40.88 | 40.56 | |||
Dec 2027 | 0.32 | 40.62 | 40.62 | 40.3 | |||
Jul 2028 | 0.32 | 40.51 | 40.51 | 40.19 | |||
Jan 2028 | 0.32 | 40.5 | 40.5 | 40.18 | |||
Dec 2028 | 0.32 | 40.24 | 40.24 | 39.92 |
Converted from cents/bu to £ using rate:1.21714
Month | +/- | % | Last | Close | High | Low | Prev Settle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec 2024 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | ||||
Jan 2025 | 11.93 | 12.20 | 11.89 | 12.08 | |||
Mar 2025 | 12.07 | 12.32 | 12.02 | 12.20 | |||
May 2025 | 12.17 | 12.42 | 12.12 | 12.30 | |||
Jul 2025 | 12.24 | 12.48 | 12.20 | 12.36 | |||
Jan 2025 | 12.22 | 12.44 | 12.18 | 12.33 | |||
Sep 2025 | 12.18 | 12.40 | 12.15 | 12.29 | |||
Jan 2025 | 12.13 | 12.34 | 12.10 | 12.24 | |||
Dec 2025 | 12.16 | 12.36 | 12.12 | 12.26 | |||
Jan 2026 | 12.19 | 12.36 | 12.16 | 12.30 | |||
Mar 2026 | 12.26 | 12.39 | 12.22 | 12.35 | |||
May 2026 | 12.35 | 12.35 | 12.35 | 12.42 | |||
Jul 2026 | 12.39 | 12.39 | 12.37 | 12.48 | |||
Jan 2026 | 12.36 | 12.36 | 12.36 | 12.45 | |||
Sep 2026 | 12.35 | 12.35 | 12.35 | 12.40 | |||
Jan 2026 | 0.1 | 12.74 | 12.30 | 12.27 | |||
Dec 2026 | 0.1 | 12.71 | 12.31 | 12.28 | |||
Jan 2027 | 0.1 | 12.40 | 12.40 | 12.30 | |||
Mar 2027 | 0.1 | 12.43 | 12.43 | 12.33 | |||
May 2027 | 0.1 | 12.47 | 12.47 | 12.37 | |||
Jul 2027 | 0.1 | 12.34 | 12.34 | 12.24 | |||
Jan 2027 | 0.1 | 12.29 | 12.29 | 12.20 | |||
Sep 2027 | 0.1 | 12.27 | 12.27 | 12.17 | |||
Jan 2027 | 0.1 | 12.34 | 12.34 | 12.24 | |||
Dec 2027 | 0.1 | 12.26 | 12.26 | 12.16 | |||
Jul 2028 | 0.1 | 12.23 | 12.23 | 12.13 | |||
Jan 2028 | 0.1 | 12.22 | 12.22 | 12.13 | |||
Dec 2028 | 0.1 | 12.15 | 12.15 | 12.05 |
Click on a contract to view chart
Updated: 20 December 2024 16:40 GMT