Soyabean Oil Prices & Charts - CBOT Futurescents/bu
cents/bu
| Month | +/- | % | Last | Close | High | Low | Prev Settle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2025 | -0.1 | 49.37 | 49.37 | 50.79 | |||
| Dec 2025 | 0.04 | 0.1 | 51.17 | 51.31 | 50.97 | 51.13 | |
| Jan 2026 | 0.04 | 0.1 | 51.52 | 51.67 | 51.32 | 51.48 | |
| Mar 2026 | 0.02 | 0 | 51.92 | 52.08 | 51.74 | 51.9 | |
| May 2026 | 0 | 52.08 | 52.28 | 51.96 | 52.09 | ||
| Jul 2026 | 0.01 | 0 | 52.06 | 52.22 | 51.93 | 52.05 | |
| Jan 2026 | 0 | 51.69 | 51.89 | 51.58 | 51.71 | ||
| Sep 2026 | 0 | 51.37 | 51.5 | 51.37 | 51.39 | ||
| Jan 2026 | 0.14 | 0.3 | 51.18 | 51.18 | 51.12 | 51.04 | |
| Dec 2026 | 0.02 | 0 | 50.94 | 51.08 | 50.9 | 50.92 | |
| Jan 2027 | 0.29 | 50.83 | 50.45 | 50.54 | |||
| Mar 2027 | 0.29 | 50.66 | 50.66 | 50.37 | |||
| May 2027 | 0.27 | 50.51 | 50.51 | 50.24 | |||
| Jul 2027 | 0.25 | 50.33 | 50.33 | 50.08 | |||
| Jan 2027 | 0.25 | 50.02 | 50.02 | 49.77 | |||
| Sep 2027 | 0.25 | 49.7 | 49.7 | 49.45 | |||
| Jan 2027 | 0.25 | 49.35 | 49.35 | 49.1 | |||
| Dec 2027 | 0.25 | 49.27 | 49.27 | 49.02 | |||
| Jul 2028 | 0.25 | 49.16 | 49.16 | 48.91 | |||
| Jan 2028 | 0.25 | 49.15 | 49.15 | 48.9 | |||
| Dec 2028 | 0.26 | 48.54 | 48.54 | 48.28 |
Converted from cents/bu to £ using rate:1.3127
| Month | +/- | % | Last | Close | High | Low | Prev Settle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2025 | 0.0 | 13.82 | 13.82 | 14.21 | |||
| Dec 2025 | 0.0 | 0.0 | 14.32 | 14.36 | 14.26 | 14.31 | |
| Jan 2026 | 0.0 | 0.0 | 14.42 | 14.46 | 14.36 | 14.41 | |
| Mar 2026 | 0.0 | 0.0 | 14.53 | 14.57 | 14.48 | 14.52 | |
| May 2026 | 14.57 | 14.63 | 14.54 | 14.58 | |||
| Jul 2026 | 0.0 | 0.0 | 14.57 | 14.61 | 14.53 | 14.57 | |
| Jan 2026 | 14.47 | 14.52 | 14.43 | 14.47 | |||
| Sep 2026 | 14.38 | 14.41 | 14.38 | 14.38 | |||
| Jan 2026 | 0.0 | 0.1 | 14.32 | 14.32 | 14.31 | 14.28 | |
| Dec 2026 | 0.0 | 0.0 | 14.26 | 14.29 | 14.24 | 14.25 | |
| Jan 2027 | 0.1 | 14.22 | 14.12 | 14.14 | |||
| Mar 2027 | 0.1 | 14.18 | 14.18 | 14.10 | |||
| May 2027 | 0.1 | 14.14 | 14.14 | 14.06 | |||
| Jul 2027 | 0.1 | 14.08 | 14.08 | 14.01 | |||
| Jan 2027 | 0.1 | 14.00 | 14.00 | 13.93 | |||
| Sep 2027 | 0.1 | 13.91 | 13.91 | 13.84 | |||
| Jan 2027 | 0.1 | 13.81 | 13.81 | 13.74 | |||
| Dec 2027 | 0.1 | 13.79 | 13.79 | 13.72 | |||
| Jul 2028 | 0.1 | 13.76 | 13.76 | 13.69 | |||
| Jan 2028 | 0.1 | 13.75 | 13.75 | 13.68 | |||
| Dec 2028 | 0.1 | 13.58 | 13.58 | 13.51 |
Click on a contract to view chart
Updated: 20 October 2025 09:10 GMT